Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Sagunt
Habitants | 68.066 | |
Cens | 49.774 | |
Vots | 34.556 | (69,42%) |
Abstenció | 15.218 | (30,58%) |
Nuls | 389 | |
En blanc | 315 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 12.720 | 37,22 | 9.541 | 28,54 | ||
PP | 9.203 | 26,93 | 5.771 | 17,26 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 6.818 | 19,95 | 6.938 | 20,75 | ||
Vox | 4.605 | 13,47 | 5.085 | 15,21 | ||
PACMA | 231 | 0,67 | 330 | 0,98 | ||
FO | 95 | 0,27 | - | - | ||
PUM+J | 67 | 0,19 | 21 | 0,06 | ||
RCERO | 42 | 0,12 | 50 | 0,14 | ||
CJ | 33 | 0,09 | - | - | ||
EVB | 24 | 0,07 | - | - | ||
FE de las JONS | 14 | 0,04 | - | - | ||
Cs | - | - | 2.602 | 7,78 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 2.456 | 7,34 | ||
ERPV | - | - | 78 | 0,23 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 72 | 0,21 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 64 | 0,19 | ||
PCPE | - | - | 48 | 0,14 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 33 | 0,09 | ||
CONTIGO | - | - | 14 | 0,04 | ||
AUNACV | - | - | 9 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52