Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Alaquàs
Habitants | 29.537 | |
Cens | 23.052 | |
Vots | 16.773 | (72,76%) |
Abstenció | 6.279 | (27,24%) |
Nuls | 161 | |
En blanc | 144 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 6.100 | 36,72 | 5.206 | 31,67 | ||
PP | 4.831 | 29,08 | 2.923 | 17,78 | ||
Vox | 2.695 | 16,22 | 2.910 | 17,70 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 2.615 | 15,74 | 2.554 | 15,53 | ||
PACMA | 113 | 0,68 | 187 | 1,13 | ||
FO | 38 | 0,22 | - | - | ||
RCERO | 33 | 0,19 | 21 | 0,12 | ||
EVB | 12 | 0,07 | - | - | ||
CJ | 11 | 0,06 | - | - | ||
PUM+J | 11 | 0,06 | 8 | 0,04 | ||
FE de las JONS | 9 | 0,05 | - | - | ||
Cs | - | - | 1.274 | 7,75 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 1.067 | 6,49 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 40 | 0,24 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 28 | 0,17 | ||
ERPV | - | - | 23 | 0,13 | ||
PCPE | - | - | 16 | 0,09 | ||
CONTIGO | - | - | 13 | 0,07 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 13 | 0,07 | ||
AUNACV | - | - | 6 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52