Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Catarroja
Habitants | 28.679 | |
Cens | 21.073 | |
Vots | 15.860 | (75,26%) |
Abstenció | 5.213 | (24,74%) |
Nuls | 144 | |
En blanc | 137 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.983 | 31,70 | 2.942 | 19,34 | ||
PSOE | 4.916 | 31,28 | 3.843 | 25,26 | ||
Vox | 2.876 | 18,29 | 3.125 | 20,54 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 2.491 | 15,85 | 2.054 | 13,50 | ||
PACMA | 108 | 0,68 | 176 | 1,15 | ||
FE de las JONS | 76 | 0,48 | - | - | ||
RCERO | 32 | 0,20 | 26 | 0,17 | ||
EVB | 31 | 0,19 | - | - | ||
FO | 25 | 0,15 | - | - | ||
PUM+J | 23 | 0,14 | 11 | 0,07 | ||
CJ | 18 | 0,11 | - | - | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 1.421 | 9,34 | ||
Cs | - | - | 1.335 | 8,77 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 45 | 0,29 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 36 | 0,23 | ||
ERPV | - | - | 30 | 0,19 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 19 | 0,12 | ||
PCPE | - | - | 12 | 0,07 | ||
AUNACV | - | - | 7 | 0,04 | ||
CONTIGO | - | - | 7 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52