Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Quart de Poblet
Habitants | 25.167 | |
Cens | 19.777 | |
Vots | 14.994 | (75,81%) |
Abstenció | 4.783 | (24,19%) |
Nuls | 139 | |
En blanc | 96 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 6.178 | 41,58 | 5.258 | 36,06 | ||
PP | 3.926 | 26,42 | 2.497 | 17,12 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 2.412 | 16,23 | 2.222 | 15,24 | ||
Vox | 2.019 | 13,59 | 2.189 | 15,01 | ||
PACMA | 142 | 0,95 | 183 | 1,25 | ||
FO | 37 | 0,24 | - | - | ||
RCERO | 14 | 0,09 | 21 | 0,14 | ||
PUM+J | 13 | 0,08 | 9 | 0,06 | ||
CJ | 8 | 0,05 | - | - | ||
EVB | 6 | 0,04 | - | - | ||
FE de las JONS | 4 | 0,02 | - | - | ||
Cs | - | - | 1.013 | 6,94 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 953 | 6,53 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 29 | 0,19 | ||
CONTIGO | - | - | 19 | 0,13 | ||
ERPV | - | - | 17 | 0,11 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 13 | 0,08 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 13 | 0,08 | ||
PCPE | - | - | 11 | 0,07 | ||
AUNACV | - | - | 7 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52