Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Paterna
Habitants | 71.880 | |
Cens | 51.292 | |
Vots | 37.137 | (72,40%) |
Abstenció | 14.155 | (27,60%) |
Nuls | 317 | |
En blanc | 322 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 12.409 | 33,70 | 9.804 | 27,95 | ||
PP | 11.859 | 32,20 | 6.770 | 19,30 | ||
Vox | 6.185 | 16,79 | 6.668 | 19,01 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 5.536 | 15,03 | 4.975 | 14,18 | ||
PACMA | 287 | 0,77 | 429 | 1,22 | ||
RCERO | 61 | 0,16 | 68 | 0,19 | ||
FO | 56 | 0,15 | - | - | ||
PUM+J | 51 | 0,13 | 25 | 0,07 | ||
EVB | 23 | 0,06 | - | - | ||
CJ | 22 | 0,05 | - | - | ||
FE de las JONS | 9 | 0,02 | - | - | ||
Cs | - | - | 3.385 | 9,65 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 2.395 | 6,82 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 83 | 0,23 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 48 | 0,13 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 37 | 0,10 | ||
ERPV | - | - | 31 | 0,08 | ||
PCPE | - | - | 28 | 0,07 | ||
CONTIGO | - | - | 24 | 0,06 | ||
AUNACV | - | - | 12 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52