Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Torrent
Habitants | 85.142 | |
Cens | 61.061 | |
Vots | 43.933 | (71,94%) |
Abstenció | 17.128 | (28,06%) |
Nuls | 345 | |
En blanc | 345 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 14.895 | 34,17 | 9.366 | 22,39 | ||
PSOE | 13.814 | 31,69 | 11.696 | 27,96 | ||
Vox | 8.438 | 19,35 | 8.727 | 20,86 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 5.506 | 12,63 | 5.025 | 12,01 | ||
PACMA | 327 | 0,75 | 485 | 1,15 | ||
FO | 84 | 0,19 | - | - | ||
RCERO | 56 | 0,12 | 53 | 0,12 | ||
PUM+J | 44 | 0,10 | 33 | 0,07 | ||
CJ | 30 | 0,06 | - | - | ||
EVB | 28 | 0,06 | - | - | ||
FE de las JONS | 21 | 0,04 | - | - | ||
Cs | - | - | 3.464 | 8,28 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 2.273 | 5,43 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 104 | 0,24 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 103 | 0,24 | ||
ERPV | - | - | 48 | 0,11 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 40 | 0,09 | ||
CONTIGO | - | - | 33 | 0,07 | ||
PCPE | - | - | 27 | 0,06 | ||
AUNACV | - | - | 11 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52