Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi València
Habitants | 792.492 | |
Cens | 576.218 | |
Vots | 437.212 | (75,87%) |
Abstenció | 139.006 | (24,13%) |
Nuls | 3.358 | |
En blanc | 3.338 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 158.522 | 36,53 | 106.207 | 24,44 | ||
PSOE | 127.884 | 29,47 | 107.790 | 24,81 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 76.880 | 17,72 | 59.682 | 13,73 | ||
Vox | 61.250 | 14,11 | 72.855 | 16,76 | ||
PACMA | 3.040 | 0,70 | 4.878 | 1,12 | ||
FO | 806 | 0,18 | - | - | ||
PUM+J | 625 | 0,14 | 327 | 0,07 | ||
RCERO | 529 | 0,12 | 523 | 0,12 | ||
EVB | 428 | 0,09 | - | - | ||
CJ | 323 | 0,07 | - | - | ||
FE de las JONS | 229 | 0,05 | - | - | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 39.056 | 8,99 | ||
Cs | - | - | 36.347 | 8,36 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 917 | 0,21 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 871 | 0,20 | ||
ERPV | - | - | 731 | 0,16 | ||
PCPE | - | - | 331 | 0,07 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 280 | 0,06 | ||
CONTIGO | - | - | 199 | 0,04 | ||
AUNACV | - | - | 129 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52