Eleccions Generals 2023
Resultats per districte Poblats del Sud
Cens | 15.660 | |
Vots | 11.509 | (73,49%) |
Abstenció | 4.151 | (26,51%) |
Nuls | 111 | |
En blanc | 98 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.367 | 38,31 | 2.815 | 25,26 | ||
PSOE | 3.169 | 27,80 | 2.633 | 23,63 | ||
Vox | 1.840 | 16,14 | 2.102 | 18,86 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 1.803 | 15,81 | 1.274 | 11,43 | ||
PACMA | 55 | 0,48 | 99 | 0,88 | ||
FO | 22 | 0,19 | - | - | ||
CJ | 11 | 0,09 | - | - | ||
RCERO | 11 | 0,09 | 6 | 0,05 | ||
PUM+J | 9 | 0,07 | 9 | 0,08 | ||
EVB | 8 | 0,07 | - | - | ||
FE de las JONS | 5 | 0,04 | - | - | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 1.067 | 9,57 | ||
Cs | - | - | 935 | 8,39 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 41 | 0,36 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 21 | 0,18 | ||
ERPV | - | - | 15 | 0,13 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 8 | 0,07 | ||
PCPE | - | - | 6 | 0,05 | ||
CONTIGO | - | - | 4 | 0,03 | ||
AUNACV | - | - | 2 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52