Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Alzira
Habitants | 45.451 | |
Cens | 33.455 | |
Vots | 23.673 | (70,76%) |
Abstenció | 9.782 | (29,24%) |
Nuls | 236 | |
En blanc | 186 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 7.742 | 33,03 | 5.008 | 21,51 | ||
PSOE | 6.655 | 28,39 | 5.255 | 22,57 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 4.274 | 18,23 | 2.845 | 12,22 | ||
Vox | 4.216 | 17,98 | 5.001 | 21,48 | ||
PACMA | 172 | 0,73 | 329 | 1,41 | ||
FO | 49 | 0,20 | - | - | ||
CJ | 42 | 0,17 | - | - | ||
RCERO | 32 | 0,13 | 16 | 0,06 | ||
PUM+J | 29 | 0,12 | 24 | 0,10 | ||
EVB | 23 | 0,09 | - | - | ||
FE de las JONS | 17 | 0,07 | - | - | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 2.701 | 11,60 | ||
Cs | - | - | 1.750 | 7,51 | ||
ERPV | - | - | 56 | 0,24 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 42 | 0,18 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 30 | 0,12 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 21 | 0,09 | ||
PCPE | - | - | 13 | 0,05 | ||
AUNACV | - | - | 7 | 0,03 | ||
CONTIGO | - | - | 6 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52