Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Daimús
Habitants | 3.274 | |
Cens | 2.694 | |
Vots | 1.942 | (72,08%) |
Abstenció | 752 | (27,92%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 669 | 34,66 | 476 | 26,84 | ||
PSOE | 546 | 28,29 | 400 | 22,56 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 392 | 20,31 | 189 | 10,65 | ||
Vox | 294 | 15,23 | 286 | 16,13 | ||
PACMA | 12 | 0,62 | 25 | 1,41 | ||
EVB | 2 | 0,10 | - | - | ||
FO | 2 | 0,10 | - | - | ||
PUM+J | 2 | 0,10 | - | - | ||
FE de las JONS | 1 | 0,05 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,05 | 2 | 0,11 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 227 | 12,80 | ||
Cs | - | - | 146 | 8,23 | ||
ERPV | - | - | 10 | 0,56 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 3 | 0,16 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 1 | 0,05 | ||
PCPE | - | - | 1 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52