Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Oliva
Habitants | 25.179 | |
Cens | 17.055 | |
Vots | 12.331 | (72,30%) |
Abstenció | 4.724 | (27,70%) |
Nuls | 127 | |
En blanc | 88 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 4.159 | 34,07 | 3.149 | 26,60 | ||
PP | 3.945 | 32,32 | 2.572 | 21,73 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 2.091 | 17,13 | 1.410 | 11,91 | ||
Vox | 1.725 | 14,13 | 2.032 | 17,16 | ||
PACMA | 99 | 0,81 | 124 | 1,04 | ||
FO | 35 | 0,28 | - | - | ||
EVB | 21 | 0,17 | - | - | ||
PUM+J | 17 | 0,13 | 4 | 0,03 | ||
RCERO | 9 | 0,07 | 12 | 0,10 | ||
CJ | 8 | 0,06 | - | - | ||
FE de las JONS | 7 | 0,05 | - | - | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 1.486 | 12,55 | ||
Cs | - | - | 845 | 7,13 | ||
ERPV | - | - | 44 | 0,37 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 17 | 0,14 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 13 | 0,10 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 11 | 0,09 | ||
PCPE | - | - | 7 | 0,05 | ||
CONTIGO | - | - | 6 | 0,05 | ||
AUNACV | - | - | 5 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52