Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Vilallonga de la Sajor
Habitants | 4.555 | |
Cens | 3.375 | |
Vots | 2.537 | (75,17%) |
Abstenció | 838 | (24,83%) |
Nuls | 39 | |
En blanc | 19 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 894 | 35,78 | 667 | 28,50 | ||
PP | 727 | 29,10 | 492 | 21,02 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 491 | 19,65 | 365 | 15,59 | ||
Vox | 327 | 13,09 | 336 | 14,35 | ||
PACMA | 20 | 0,80 | 30 | 1,28 | ||
CJ | 5 | 0,20 | - | - | ||
FO | 5 | 0,20 | - | - | ||
FE de las JONS | 3 | 0,12 | - | - | ||
PUM+J | 3 | 0,12 | 4 | 0,17 | ||
EVB | 2 | 0,08 | - | - | ||
RCERO | 2 | 0,08 | 2 | 0,08 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 281 | 12,00 | ||
Cs | - | - | 124 | 5,29 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 8 | 0,34 | ||
ERPV | - | - | 4 | 0,17 | ||
PCPE | - | - | 3 | 0,12 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 2 | 0,08 | ||
CONTIGO | - | - | 1 | 0,04 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 1 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52