Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per circumscripció Girona
Cens | 499.400 | |
Vots | 290.610 | (57,11%) |
Abstenció | 189.413 | (42,89%) |
Nuls | 5.499 | |
En blanc | 11.231 | |
Escrutat | 96,12% |
Composició de la diputació
Resultats acumulats
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
CiU | 105.669 | 37,05 | 927 | 99.010 | 33,35 | 789 |
PSC-PM | 55.075 | 19,31 | 340 | 76.340 | 25,72 | 458 |
ERC-AM | 39.060 | 13,70 | 340 | 54.818 | 18,47 | 398 |
Altres | 17.024 | 5,97 | 139 | 40.747 | 13,73 | 207 |
ICV-EUIA-E | 12.289 | 4,31 | 49 | - | - | - |
PP | 17.063 | 5,98 | 38 | 12.983 | 4,37 | 19 |
FIC | 4.690 | 1,64 | 28 | 1.713 | 0,58 | 6 |
CUP-PA | 6.264 | 2,20 | 17 | 1.392 | 0,47 | 2 |
En-Cerd | 1.087 | 0,38 | 15 | - | - | - |
SI | 4.171 | 1,46 | 9 | - | - | - |
PxCat | 3.147 | 1,10 | 7 | 800 | 0,27 | 1 |
ESQUERA-AM | 2.034 | 0,71 | 7 | - | - | - |
MILLOR | 2.347 | 0,82 | 6 | - | - | - |
TSF | 1.919 | 0,67 | 6 | - | - | - |
GENT | 498 | 0,17 | 5 | - | - | - |
COMPROMÍS | 223 | 0,08 | 4 | - | - | - |
Cs | 903 | 0,32 | - | - | - | - |
EV-GVE | 272 | 0,10 | - | - | - | - |
DES DE BAIX | 187 | 0,07 | - | - | - | - |
MSR | 48 | 0,02 | - | - | - | - |
EU-IU | - | - | - | 122 | 0,04 | - |
La diputació per partits judicials
Bisbal d'Empordà, la (5 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 14.325 | 31,19 | 2 | 12.988 | 30,13 | 2 |
PSC-PM | 12.981 | 28,26 | 2 | 16.045 | 37,22 | 2 |
ERC-AM | 7.222 | 15,72 | 1 | 7.176 | 16,65 | 1 |
Altres | 3.287 | 7,16 | - | - | - | - |
PP | 2.963 | 6,45 | - | 2.023 | 4,69 | - |
TSF | 1.919 | 4,18 | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 1.755 | 3,82 | - | 4.822 | 11,19 | - |
SI | 1.031 | 2,24 | - | - | - | - |
PxCat | 451 | 0,98 | - | - | - | - |
C'S-PC | - | - | - | 56 | 0,13 | - |
Llei d'Hondt
CiU (2) | PSC-PM (2) | ERC-AM (1) | Altres (0) | PP (0) | TSF (0) | ICV-EUIA-E (0) | SI (0) | PxCat (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.325 | 12.981 | 7.222 | 3.287 | 2.963 | 1.919 | 1.755 | 1.031 | 451 |
2 | 7.162 | 6.490 | 3.611 | ||||||
3 | 4.775 | 4.327 | |||||||
4 | |||||||||
* | +5.145 | +6.489 | +5.758 | +3.203 | +3.527 | +4.571 | +4.735 | +5.459 | +6.039 |
Últim escó assignat a PSC-PM. Següent escó per Altres competint amb PSC-PM. Li falten 3.203 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Figueres (5 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 20.068 | 45,98 | 3 | 17.676 | 38,21 | 2 |
PSC-PM | 8.243 | 18,88 | 1 | 11.865 | 25,65 | 2 |
ERC-AM | 5.517 | 12,64 | 1 | 10.208 | 22,06 | 1 |
PP | 3.508 | 8,04 | - | 3.049 | 6,59 | - |
Altres | 2.712 | 6,21 | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 1.328 | 3,04 | - | 2.336 | 5,05 | - |
CUP-PA | 833 | 1,91 | - | - | - | - |
SI | 694 | 1,59 | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | 430 | 0,99 | - | - | - | - |
FIC | 172 | 0,39 | - | 739 | 1,60 | - |
PxCat | 144 | 0,33 | - | - | - | - |
C'S-PC | - | - | - | 391 | 0,85 | - |
Llei d'Hondt
CiU (3) | PSC-PM (1) | ERC-AM (1) | PP (0) | Altres (0) | ICV-EUIA-E (0) | CUP-PA (0) | SI (0) | ESQUERA-AM (0) | FIC (0) | PxCat (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.068 | 8.243 | 5.517 | 3.508 | 2.712 | 1.328 | 833 | 694 | 430 | 172 | 144 |
2 | 10.034 | 4.121 | 2.758 | ||||||||
3 | 6.689 | ||||||||||
4 | 5.017 | ||||||||||
5 | |||||||||||
* | +2.000 | +2.792 | +5.518 | +2.009 | +2.805 | +4.189 | +4.684 | +4.823 | +5.087 | +5.345 | +5.373 |
Últim escó assignat a ERC-AM. Següent escó per CiU competint amb ERC-AM. Li falten 2.000 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Girona (8 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 32.127 | 38,15 | 4 | 28.551 | 34,62 | 3 |
PSC-PM | 14.970 | 17,78 | 2 | 23.030 | 27,92 | 3 |
ERC-AM | 12.906 | 15,33 | 2 | 18.477 | 22,40 | 2 |
PP | 5.607 | 6,66 | - | 4.377 | 5,31 | - |
CUP-PA | 4.422 | 5,25 | - | 1.192 | 1,45 | - |
Altres | 4.354 | 5,17 | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 4.080 | 4,85 | - | 5.990 | 7,26 | - |
ESQUERA-AM | 1.604 | 1,90 | - | - | - | - |
SI | 1.242 | 1,48 | - | - | - | - |
PxCat | 1.161 | 1,38 | - | - | - | - |
GENT | 498 | 0,59 | - | - | - | - |
Cs | 403 | 0,48 | - | 737 | 0,89 | - |
EV-GVE | 272 | 0,32 | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 223 | 0,26 | - | - | - | - |
DES DE BAIX | 187 | 0,22 | - | - | - | - |
FIC | 99 | 0,12 | - | - | - | - |
MSR | 48 | 0,06 | - | - | - | - |
EU-IU | - | - | - | 122 | 0,15 | - |
Llei d'Hondt
CiU (4) | PSC-PM (2) | ERC-AM (2) | PP (0) | CUP-PA (0) | Altres (0) | ICV-EUIA-E (0) | ESQUERA-AM (0) | SI (0) | PxCat (0) | GENT (0) | Cs (0) | EV-GVE (0) | COMPROMÍS (0) | DES DE BAIX (0) | FIC (0) | MSR (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.127 | 14.970 | 12.906 | 5.607 | 4.422 | 4.354 | 4.080 | 1.604 | 1.242 | 1.161 | 498 | 403 | 272 | 223 | 187 | 99 | 48 |
2 | 16.063 | 7.485 | 6.453 | ||||||||||||||
3 | 10.709 | 4.990 | 4.302 | ||||||||||||||
4 | 8.031 | ||||||||||||||||
5 | 6.425 | ||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
* | +140 | +4.389 | +6.453 | +846 | +2.031 | +2.099 | +2.373 | +4.849 | +5.211 | +5.292 | +5.955 | +6.050 | +6.181 | +6.230 | +6.266 | +6.354 | +6.405 |
Últim escó assignat a ERC-AM. Següent escó per CiU competint amb ERC-AM. Li falten 140 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Olot (2 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 11.138 | 50,54 | 2 | 10.617 | 42,77 | 1 |
PSC-PM | 4.393 | 19,93 | - | 7.911 | 31,87 | 1 |
ERC-AM | 2.552 | 11,58 | - | 3.498 | 14,09 | - |
Altres | 1.310 | 5,94 | - | - | - | - |
PxCat | 939 | 4,26 | - | 800 | 3,22 | - |
PP | 656 | 2,98 | - | 775 | 3,12 | - |
ICV-EUIA-E | 548 | 2,49 | - | 1.222 | 4,92 | - |
SI | 503 | 2,28 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
CiU (2) | PSC-PM (0) | ERC-AM (0) | Altres (0) | PxCat (0) | PP (0) | ICV-EUIA-E (0) | SI (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.138 | 4.393 | 2.552 | 1.310 | 939 | 656 | 548 | 503 |
2 | 5.569 | |||||||
3 | 3.712 | |||||||
* | +5.571 | +1.176 | +3.017 | +4.259 | +4.630 | +4.913 | +5.021 | +5.066 |
Últim escó assignat a CiU. Següent escó per PSC-PM competint amb CiU. Li falten 1.176 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Puigcerdà (1 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
ERC-AM | 3.117 | 55,28 | - | 5.892 | 77,56 | - |
En-Cerd | 1.087 | 19,28 | - | - | - | - |
Altres | 495 | 8,78 | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 385 | 6,83 | - | 1.010 | 13,29 | - |
PxCat | 312 | 5,53 | - | - | - | - |
SI | 103 | 1,83 | - | - | - | - |
CUP-PA | 80 | 1,42 | - | 200 | 2,63 | - |
CiU | 59 | 1,05 | - | 68 | 0,90 | - |
PP | 1 | 0,02 | - | 425 | 5,59 | - |
PSC-PM | - | - | - | 2 | 0,03 | - |
Llei d'Hondt
ERC-AM (0) | En-Cerd (0) | Altres (0) | ICV-EUIA-E (0) | PxCat (0) | SI (0) | CUP-PA (0) | CiU (0) | PP (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.117 | 1.087 | 495 | 385 | 312 | 103 | 80 | 59 | 1 |
2 | 1.558 | ||||||||
* | +3.118 | +2.030 | +2.622 | +2.732 | +2.805 | +3.014 | +3.037 | +3.058 | +3.116 |
Últim escó assignat a ERC-AM. Següent escó per En-Cerd competint amb ERC-AM. Li falten 2.030 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Santa Coloma de Farners (6 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
FIC | 4.419 | 24,80 | - | 974 | 10,07 | - |
ICV-EUIA-E | 4.193 | 23,53 | - | 5.399 | 55,84 | - |
PP | 3.782 | 21,22 | - | 2.334 | 24,14 | - |
MILLOR | 2.347 | 13,17 | - | - | - | - |
CUP-PA | 929 | 5,21 | - | - | - | - |
SI | 598 | 3,36 | - | - | - | - |
Cs | 500 | 2,81 | - | 505 | 5,22 | - |
Altres | 468 | 2,63 | - | - | - | - |
CiU | 262 | 1,47 | - | 216 | 2,23 | - |
ERC-AM | 168 | 0,94 | - | 169 | 1,75 | - |
PxCat | 140 | 0,79 | - | - | - | - |
PSC-PM | 15 | 0,08 | - | 72 | 0,74 | - |
Llei d'Hondt
FIC (0) | ICV-EUIA-E (0) | PP (0) | MILLOR (0) | CUP-PA (0) | SI (0) | Cs (0) | Altres (0) | CiU (0) | ERC-AM (0) | PxCat (0) | PSC-PM (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.419 | 4.193 | 3.782 | 2.347 | 929 | 598 | 500 | 468 | 262 | 168 | 140 | 15 |
2 | 2.209 | 2.096 | 1.891 | 1.173 | ||||||||
3 | 1.473 | 1.397 | ||||||||||
4 | ||||||||||||
* | +1.869 | +2.097 | +410 | +1.846 | +1.167 | +1.498 | +1.596 | +1.628 | +1.834 | +1.928 | +1.956 | +2.081 |
Últim escó assignat a ICV-EUIA-E. Següent escó per PP competint amb ICV-EUIA-E. Li falten 410 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dijous, 31 octubre 2024 6.19