Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Conca de Barberà
Cens | 15.719 | |
Vots | 10.546 | (65,25%) |
Abstenció | 5.173 | (34,75%) |
Nuls | 276 | |
En blanc | 368 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Conca de Barberà
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 3.753 | 36,59 | 66 | 10 | 3.732 | 34,27 | 54 | 8 |
PSC-PM | 967 | 9,43 | 19 | 2 | 2.084 | 19,14 | 29 | 4 |
ERC-AM | 1.063 | 10,36 | 15 | 2 | 2.409 | 22,12 | 23 | 4 |
FIC | 594 | 5,79 | 12 | 1 | 1.261 | 11,58 | 19 | 3 |
Altres | 324 | 3,16 | 11 | - | - | - | - | - |
ACM-AM | 1.305 | 12,72 | 7 | 2 | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | 548 | 5,34 | 5 | 1 | 115 | 1,06 | 1 | - |
SI | 450 | 4,39 | 5 | 1 | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 401 | 3,91 | 4 | - | - | - | - | - |
PP | 222 | 2,16 | - | - | 104 | 0,95 | - | - |
CUP-PA | 114 | 1,11 | - | - | - | - | - | - |
EU-IU | 78 | 0,76 | - | - | - | - | - | - |
PxCat | 70 | 0,68 | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59