Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per comarca Osona
Cens | 108.623 | |
Vots | 67.855 | (61,66%) |
Abstenció | 40.768 | (38,34%) |
Nuls | 1.117 | |
En blanc | 2.679 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
2011-22M2007-27M
CiU
PxCat
ICV-EUIA-E
CUP-PA
Resultats acumulats de la comarca Osona
2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 22.381 | 33,42 | 197 | 15 | 21.968 | 31,83 | 180 | 14 |
ERC-AM | 13.543 | 20,22 | 105 | 8 | 14.284 | 20,70 | 111 | 8 |
Altres | 5.140 | 7,67 | 65 | - | - | - | - | - |
PSC-PM | 10.229 | 15,27 | 60 | 6 | 14.446 | 20,93 | 80 | 8 |
PxCat | 5.615 | 8,38 | 13 | 2 | 4.577 | 6,63 | 7 | 1 |
ICV-EUIA-E | 2.432 | 3,63 | 7 | 1 | 4.455 | 6,46 | 21 | 2 |
CUP-PA | 2.190 | 3,27 | 7 | 1 | 1.337 | 1,94 | 3 | - |
SI | 1.937 | 2,89 | 5 | - | - | - | - | - |
PP | 830 | 1,24 | - | - | 1.021 | 1,48 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59