Eleccions Municipals 2011
Resultats acumulats per circumscripció Alacant
Cens | 1.274.813 | |
Vots | 862.136 | (66,58%) |
Abstenció | 412.677 | (33,42%) |
Nuls | 12.880 | |
En blanc | 16.363 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició de la diputació
Resultats acumulats
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 396.154 | 46,67 | 864 | 379.292 | 45,78 | 815 |
PSOE | 242.962 | 28,63 | 531 | 393.765 | 47,53 | 787 |
Altres | 95.651 | 11,27 | 153 | - | - | - |
COMPROMÍS | 43.376 | 5,11 | 91 | - | - | - |
EU-IU | 43.776 | 5,16 | 47 | 39.825 | 4,81 | 31 |
EV-GVE | 6.690 | 0,79 | 6 | - | - | - |
ESQUERA-AM | 2.092 | 0,25 | 2 | 2.384 | 0,29 | 3 |
CVa | 994 | 0,12 | 2 | 744 | 0,09 | 1 |
ESPAÑA 2000 | 452 | 0,05 | - | - | - | - |
PSC-PM | 241 | 0,03 | - | - | - | - |
La diputació per partits judicials
Alacant (8 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 106.929 | 52,03 | 5 | 89.690 | 47,09 | 4 |
PSOE | 54.232 | 26,39 | 3 | 81.254 | 42,66 | 4 |
EU-IU | 17.003 | 8,27 | - | 10.701 | 5,62 | - |
Altres | 15.740 | 7,66 | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 9.906 | 4,82 | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | 1.356 | 0,66 | - | 1.052 | 0,55 | - |
ESPAÑA 2000 | 365 | 0,18 | - | - | - | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | 5.719 | 3,00 | - |
C'S-PC | - | - | - | 2.060 | 1,08 | - |
Llei d'Hondt
PP (5) | PSOE (3) | EU-IU (0) | Altres (0) | COMPROMÍS (0) | ESQUERA-AM (0) | ESPAÑA 2000 (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106.929 | 54.232 | 17.003 | 15.740 | 9.906 | 1.356 | 365 |
2 | 53.464 | 27.116 | |||||
3 | 35.643 | 18.077 | |||||
4 | 26.732 | 13.558 | |||||
5 | 21.385 | ||||||
6 | 17.821 | ||||||
7 | |||||||
* | +1.536 | +18.076 | +1.074 | +2.337 | +8.171 | +16.721 | +17.712 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per EU-IU competint amb PSOE. Li falten 1.074 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Alcoi (2 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 28.128 | 42,12 | 1 | 34.382 | 50,66 | 1 |
PSOE | 17.980 | 26,93 | 1 | 22.124 | 32,60 | 1 |
COMPROMÍS | 10.295 | 15,42 | - | - | - | - |
EU-IU | 5.447 | 8,16 | - | 3.694 | 5,44 | - |
Altres | 4.920 | 7,37 | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | 3 | 0,00 | - | 238 | 0,35 | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | 6.977 | 10,28 | - |
ICV-EPM | - | - | - | 232 | 0,34 | - |
C Va | - | - | - | 219 | 0,32 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (1) | COMPROMÍS (0) | EU-IU (0) | Altres (0) | ESQUERA-AM (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.128 | 17.980 | 10.295 | 5.447 | 4.920 | 3 |
2 | 14.064 | 8.990 | ||||
3 | ||||||
* | +7.832 | +17.980 | +7.685 | +12.533 | +13.060 | +17.977 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per COMPROMÍS competint amb PSOE. Li falten 7.685 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Dénia (3 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 29.384 | 39,55 | 2 | 27.431 | 44,90 | 2 |
PSOE | 19.745 | 26,58 | 1 | 21.140 | 34,60 | 1 |
Altres | 16.497 | 22,21 | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 7.432 | 10,00 | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | 522 | 0,70 | - | 119 | 0,19 | - |
EU-IU | 507 | 0,68 | - | 970 | 1,59 | - |
CVa | 204 | 0,27 | - | - | - | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | 11.433 | 18,71 | - |
Llei d'Hondt
PP (2) | PSOE (1) | Altres (0) | COMPROMÍS (0) | ESQUERA-AM (0) | EU-IU (0) | CVa (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.384 | 19.745 | 16.497 | 7.432 | 522 | 507 | 204 |
2 | 14.692 | 9.872 | 8.248 | ||||
3 | |||||||
* | +3.610 | +13.250 | +16.498 | +9.065 | +15.975 | +15.990 | +16.293 |
Últim escó assignat a Altres. Següent escó per PP competint amb Altres. Li falten 3.610 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Elda (3 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 44.387 | 47,59 | 2 | 42.619 | 50,40 | 2 |
PSOE | 27.826 | 29,83 | 1 | 30.110 | 35,61 | 1 |
Altres | 9.020 | 9,67 | - | - | - | - |
EU-IU | 7.552 | 8,10 | - | 8.351 | 9,88 | - |
COMPROMÍS | 3.540 | 3,80 | - | - | - | - |
EV-GVE | 944 | 1,01 | - | - | - | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | 3.475 | 4,11 | - |
Llei d'Hondt
PP (2) | PSOE (1) | Altres (0) | EU-IU (0) | COMPROMÍS (0) | EV-GVE (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.387 | 27.826 | 9.020 | 7.552 | 3.540 | 944 |
2 | 22.193 | 13.913 | ||||
3 | 14.795 | |||||
4 | ||||||
* | +22.194 | +16.560 | +13.173 | +14.641 | +18.653 | +21.249 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per Altres competint amb PP. Li falten 13.173 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Elx (6 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 80.051 | 47,64 | 4 | 73.497 | 50,64 | 3 |
PSOE | 58.562 | 34,85 | 2 | 61.027 | 42,04 | 3 |
Altres | 16.672 | 9,92 | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 6.330 | 3,77 | - | - | - | - |
EU-IU | 5.633 | 3,35 | - | 9.369 | 6,45 | - |
CVa | 790 | 0,47 | - | 525 | 0,36 | - |
ESQUERRA | - | - | - | 730 | 0,50 | - |
Llei d'Hondt
PP (4) | PSOE (2) | Altres (0) | COMPROMÍS (0) | EU-IU (0) | CVa (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80.051 | 58.562 | 16.672 | 6.330 | 5.633 | 790 |
2 | 40.025 | 29.281 | ||||
3 | 26.683 | 19.520 | ||||
4 | 20.012 | |||||
5 | 16.010 | |||||
6 | ||||||
* | +20.010 | +1.476 | +3.340 | +13.682 | +14.379 | +19.222 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 1.476 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Orihuela (5 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 56.297 | 49,98 | 3 | 56.624 | 59,59 | 3 |
PSOE | 31.331 | 27,82 | 2 | 34.009 | 35,79 | 2 |
Altres | 13.845 | 12,29 | - | - | - | - |
EV-GVE | 5.746 | 5,10 | - | - | - | - |
EU-IU | 4.606 | 4,09 | - | 4.391 | 4,62 | - |
COMPROMÍS | 804 | 0,71 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
PP (3) | PSOE (2) | Altres (0) | EV-GVE (0) | EU-IU (0) | COMPROMÍS (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.297 | 31.331 | 13.845 | 5.746 | 4.606 | 804 |
2 | 28.148 | 15.665 | ||||
3 | 18.765 | 10.443 | ||||
4 | 14.074 | |||||
5 | ||||||
* | +6.364 | +15.666 | +1.820 | +9.919 | +11.059 | +14.861 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per Altres competint amb PSOE. Li falten 1.820 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Vila Joiosa, La (3 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 33.058 | 44,58 | 2 | 34.805 | 51,87 | 2 |
PSOE | 23.623 | 31,86 | 1 | 26.800 | 39,94 | 1 |
Altres | 11.129 | 15,01 | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 3.611 | 4,87 | - | - | - | - |
EU-IU | 2.187 | 2,95 | - | 1.826 | 2,72 | - |
PSC-PM | 241 | 0,33 | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | 211 | 0,28 | - | 69 | 0,10 | - |
ESPAÑA 2000 | 87 | 0,12 | - | - | - | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | 3.602 | 5,37 | - |
Llei d'Hondt
PP (2) | PSOE (1) | Altres (0) | COMPROMÍS (0) | EU-IU (0) | PSC-PM (0) | ESQUERA-AM (0) | ESPAÑA 2000 (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.058 | 23.623 | 11.129 | 3.611 | 2.187 | 241 | 211 | 87 |
2 | 16.529 | 11.811 | ||||||
3 | 11.019 | |||||||
4 | ||||||||
* | +16.530 | +9.436 | +5.400 | +12.918 | +14.342 | +16.288 | +16.318 | +16.442 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per Altres competint amb PP. Li falten 5.400 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Villena (1 diputats a escollir)
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 17.920 | 47,52 | 1 | 20.244 | 58,12 | 1 |
PSOE | 9.663 | 25,62 | - | 12.190 | 35,00 | - |
Altres | 7.828 | 20,76 | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 1.458 | 3,87 | - | - | - | - |
EU-IU | 841 | 2,23 | - | 523 | 1,50 | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | 1.699 | 4,88 | - |
ESQUERRA | - | - | - | 176 | 0,51 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (0) | Altres (0) | COMPROMÍS (0) | EU-IU (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.920 | 9.663 | 7.828 | 1.458 | 841 |
2 | 8.960 | ||||
* | +17.920 | +8.257 | +10.092 | +16.462 | +17.079 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 8.257 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dijous, 14 novembre 2024 23.11