Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per circumscripció Mallorca
Cens | 600.343 | |
Vots | 356.232 | (59,52%) |
Abstenció | 242.309 | (40,48%) |
Nuls | 5.169 | |
En blanc | 6.329 | |
Escrutat | 99,70% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 96.680 | 27,54 | 213 | 150.541 | 43,85 | 324 | 146.724 | 43,52 | 300 |
PSOE | 64.686 | 18,43 | 119 | 63.549 | 18,51 | 83 | 92.843 | 27,54 | 138 |
MÉS-APIB | 52.265 | 14,89 | 108 | - | - | - | - | - | - |
EL PI | 29.078 | 8,28 | 85 | - | - | - | - | - | - |
C's | 19.413 | 5,53 | 6 | 729 | 0,21 | - | - | - | - |
ERC-AM | 644 | 0,18 | 2 | 6.362 | 1,85 | 12 | 2.079 | 0,62 | 5 |
UPyD | 4.017 | 1,14 | - | - | - | - | - | - | - |
PFyV | 708 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - |
PLIE | 511 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
P-LIB | 343 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
UCIN | 223 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 76.156 | 21,69 | 170 | 65.377 | 19,04 | 173 | 22.737 | 6,74 | 65 |
PSC-PM | - | - | - | 14.589 | 4,25 | 55 | 31.157 | 9,24 | 68 |
ICV-EUIA-E | - | - | - | 24.248 | 7,06 | 49 | 2.188 | 0,65 | 4 |
EUIB | - | - | - | 8.255 | 2,40 | 2 | - | - | - |
CiU | - | - | - | 637 | 0,19 | 2 | - | - | - |
EV-GVE | - | - | - | 410 | 0,12 | 1 | - | - | - |
M.S.R. | - | - | - | 268 | 0,08 | - | - | - | - |
UM | - | - | - | - | - | - | 33.586 | 9,96 | 93 |
Darrera modificació: Diumenge, 22 desembre 2024 8.31