Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per circumscripció Girona
Cens | 507.785 | |
Vots | 297.795 | (58,89%) |
Abstenció | 207.806 | (41,11%) |
Nuls | 4.268 | |
En blanc | 7.085 | |
Escrutat | 99,57% |
Composició de la diputació
Resultats acumulats
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
CiU | 98.841 | 33,68 | 856 | 105.599 | 37,04 | 930 | 99.010 | 33,35 | 789 |
ERC-AM | 68.723 | 23,42 | 543 | 40.996 | 14,38 | 343 | 54.818 | 18,47 | 398 |
PSC-CP | 32.828 | 11,19 | 157 | 55.339 | 19,41 | 345 | 76.340 | 25,72 | 458 |
CUP-PA | 19.683 | 6,71 | 83 | 6.264 | 2,20 | 17 | 1.392 | 0,47 | 2 |
IdSELVA | 6.565 | 2,24 | 43 | - | - | - | - | - | - |
ENTESA | 12.633 | 4,30 | 36 | 12.598 | 4,42 | 49 | 20.901 | 7,04 | 84 |
PP | 11.705 | 3,99 | 19 | 17.044 | 5,98 | 38 | 12.983 | 4,37 | 19 |
C's | 8.420 | 2,87 | 12 | 903 | 0,32 | - | 1.689 | 0,57 | - |
MES | 1.900 | 0,65 | 12 | - | - | - | - | - | - |
FIC | 1.244 | 0,42 | 9 | 4.700 | 1,65 | 28 | 1.713 | 0,58 | 6 |
En-Cerd | 424 | 0,14 | 8 | 1.087 | 0,38 | 15 | - | - | - |
BM | 646 | 0,22 | 4 | - | - | - | - | - | - |
PxC | 1.936 | 0,66 | 3 | - | - | - | - | - | - |
AVA-MES | 1.011 | 0,34 | 3 | - | - | - | - | - | - |
UMdC | 590 | 0,20 | 3 | - | - | - | - | - | - |
EB | 260 | 0,09 | 1 | - | - | - | - | - | - |
SI | 219 | 0,07 | 1 | 4.158 | 1,46 | 9 | - | - | - |
PACMA | 399 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
DM | 304 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 86 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
MSR | 51 | 0,02 | - | 48 | 0,02 | - | - | - | - |
PST-I | 48 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 17.866 | 6,09 | 132 | 21.787 | 7,64 | 156 | 18.279 | 6,16 | 123 |
PxCat | - | - | - | 3.143 | 1,10 | 7 | 800 | 0,27 | 1 |
DES DE BAIX | - | - | - | 187 | 0,07 | - | - | - | - |
La diputació per partits judicials
Bisbal d'Empordà, la (5 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
ERC-AM | 12.439 | 25,94 | 2 | 7.228 | 15,72 | 1 | 7.176 | 16,65 | 1 |
CiU | 11.602 | 24,19 | 2 | 14.325 | 31,16 | 2 | 12.988 | 30,13 | 2 |
PSC-CP | 8.678 | 18,09 | 1 | 13.011 | 28,30 | 2 | 16.045 | 37,22 | 2 |
ENTESA | 2.317 | 4,83 | - | 1.769 | 3,85 | - | 4.822 | 11,19 | - |
PP | 1.961 | 4,09 | - | 2.962 | 6,44 | - | 2.023 | 4,69 | - |
CUP-PA | 1.936 | 4,04 | - | - | - | - | - | - | - |
AVA-MES | 1.011 | 2,11 | - | - | - | - | - | - | - |
C's | 647 | 1,35 | - | - | - | - | 56 | 0,13 | - |
BM | 603 | 1,26 | - | - | - | - | - | - | - |
PxC | 375 | 0,78 | - | - | - | - | - | - | - |
DM | 85 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - |
EB | 33 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 6.272 | 13,08 | - | 5.206 | 11,32 | - | - | - | - |
S I | - | - | - | 1.018 | 2,21 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | 451 | 0,98 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
ERC-AM (2) | CiU (2) | PSC-CP (1) | ENTESA (0) | PP (0) | CUP-PA (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.439 | 11.602 | 8.678 | 2.317 | 1.961 | 1.936 |
2 | 6.219 | 5.801 | 4.339 | |||
3 | 4.146 | 3.867 | ||||
4 | ||||||
* | +4.965 | +5.802 | +2.924 | +3.484 | +3.840 | +3.865 |
Últim escó assignat a CiU. Següent escó per PSC-CP competint amb CiU. Li falten 2.924 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Figueres (5 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 16.042 | 37,48 | 3 | 20.023 | 46,00 | 3 | 17.676 | 37,61 | 2 |
ERC-AM | 10.252 | 23,95 | 1 | 5.892 | 13,53 | 1 | 10.208 | 21,72 | 1 |
PSC-CP | 5.721 | 13,37 | 1 | 8.249 | 18,95 | 1 | 11.865 | 25,24 | 2 |
PP | 2.863 | 6,69 | - | 3.489 | 8,01 | - | 3.049 | 6,49 | - |
CUP-PA | 1.941 | 4,54 | - | 833 | 1,91 | - | - | - | - |
C's | 1.783 | 4,17 | - | - | - | - | 391 | 0,83 | - |
ENTESA | 1.203 | 2,81 | - | 1.328 | 3,05 | - | 2.336 | 4,97 | - |
UMdC | 537 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - |
PxC | 51 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 2.404 | 5,62 | - | 2.712 | 6,23 | - | - | - | - |
S I | - | - | - | 694 | 1,59 | - | - | - | - |
F.I.C. | - | - | - | 172 | 0,40 | - | 1.478 | 3,14 | - |
PxCat | - | - | - | 140 | 0,32 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
CiU (3) | ERC-AM (1) | PSC-CP (1) | PP (0) | CUP-PA (0) | C's (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.042 | 10.252 | 5.721 | 2.863 | 1.941 | 1.783 |
2 | 8.021 | 5.126 | 2.860 | |||
3 | 5.347 | |||||
4 | 4.010 | |||||
5 | ||||||
* | +5.348 | +442 | +4.974 | +2.484 | +3.406 | +3.564 |
Últim escó assignat a CiU. Següent escó per ERC-AM competint amb CiU. Li falten 442 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Girona (8 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 32.796 | 35,94 | 4 | 32.132 | 38,18 | 4 | 28.551 | 34,62 | 3 |
ERC-AM | 24.039 | 26,35 | 2 | 14.460 | 17,18 | 2 | 18.477 | 22,40 | 2 |
CUP-PA | 9.744 | 10,68 | 1 | 4.422 | 5,25 | - | 1.192 | 1,45 | - |
PSC-CP | 9.524 | 10,44 | 1 | 14.975 | 17,79 | 2 | 23.030 | 27,92 | 3 |
ENTESA | 3.829 | 4,20 | - | 4.083 | 4,85 | - | 6.112 | 7,41 | - |
PP | 3.507 | 3,84 | - | 5.608 | 6,66 | - | 4.377 | 5,31 | - |
C's | 3.231 | 3,54 | - | 403 | 0,48 | - | 737 | 0,89 | - |
PxC | 697 | 0,76 | - | - | - | - | - | - | - |
FIC | 445 | 0,49 | - | 99 | 0,12 | - | - | - | - |
PACMA | 399 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - |
EB | 227 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
SI | 182 | 0,20 | - | 1.242 | 1,48 | - | - | - | - |
MES | 169 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 86 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - |
UMdC | 53 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
PST-I | 48 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 2.270 | 2,49 | - | 4.851 | 5,76 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | 1.161 | 1,38 | - | - | - | - |
EV-GVE | - | - | - | 272 | 0,32 | - | - | - | - |
C.M.COMPRO | - | - | - | 223 | 0,26 | - | - | - | - |
DES DE BAIX | - | - | - | 187 | 0,22 | - | - | - | - |
M.S.R. | - | - | - | 48 | 0,06 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
CiU (4) | ERC-AM (2) | CUP-PA (1) | PSC-CP (1) | ENTESA (0) | PP (0) | C's (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.796 | 24.039 | 9.744 | 9.524 | 3.829 | 3.507 | 3.231 |
2 | 16.398 | 12.019 | 4.872 | 4.762 | |||
3 | 10.932 | 8.013 | |||||
4 | 8.199 | ||||||
5 | 6.559 | ||||||
6 | |||||||
* | +8.200 | +558 | +6.654 | +6.874 | +4.370 | +4.692 | +4.968 |
Últim escó assignat a CiU. Següent escó per ERC-AM competint amb CiU. Li falten 558 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Olot (2 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 11.052 | 46,59 | 1 | 11.138 | 50,54 | 2 | 10.617 | 41,44 | 1 |
ERC-AM | 5.990 | 25,25 | 1 | 2.552 | 11,58 | - | 3.498 | 13,65 | - |
CUP-PA | 2.326 | 9,81 | - | - | - | - | - | - | - |
PSC-CP | 2.086 | 8,79 | - | 4.393 | 19,93 | - | 7.911 | 30,87 | 1 |
ENTESA | 814 | 3,43 | - | 548 | 2,49 | - | 1.222 | 4,77 | - |
PxC | 536 | 2,26 | - | - | - | - | - | - | - |
PP | 519 | 2,19 | - | 656 | 2,98 | - | 775 | 3,02 | - |
Altres | 399 | 1,68 | - | 1.310 | 5,94 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | 939 | 4,26 | - | 1.600 | 6,24 | - |
S I | - | - | - | 503 | 2,28 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
CiU (1) | ERC-AM (1) | CUP-PA (0) | PSC-CP (0) | ENTESA (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.052 | 5.990 | 2.326 | 2.086 | 814 |
2 | 5.526 | 2.995 | |||
3 | |||||
* | +928 | +5.990 | +3.664 | +3.904 | +5.176 |
Últim escó assignat a ERC-AM. Següent escó per CiU competint amb ERC-AM. Li falten 928 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Puigcerdà (1 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 9.128 | 72,62 | 1 | 59 | 1,05 | - | 68 | 0,79 | - |
MES | 1.367 | 10,88 | - | - | - | - | - | - | - |
CUP-PA | 930 | 7,40 | - | 80 | 1,42 | - | 200 | 2,32 | - |
En-Cerd | 424 | 3,37 | - | 1.087 | 19,28 | - | - | - | - |
PP | 399 | 3,17 | - | 1 | 0,02 | - | 425 | 4,94 | - |
PxC | 122 | 0,97 | - | - | - | - | - | - | - |
ERC-AM | 64 | 0,51 | - | 3.117 | 55,28 | - | 5.892 | 68,46 | - |
BM | 43 | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - |
SI | 37 | 0,29 | - | 103 | 1,83 | - | - | - | - |
PSC-CP | 1 | 0,01 | - | - | - | - | 2 | 0,02 | - |
Altres | 55 | 0,44 | - | 495 | 8,78 | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | - | - | - | 385 | 6,83 | - | 2.020 | 23,47 | - |
PxCat | - | - | - | 312 | 5,53 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
CiU (1) | MES (0) | CUP-PA (0) | En-Cerd (0) | PP (0) | PxC (0) | ERC-AM (0) | BM (0) | SI (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.128 | 1.367 | 930 | 424 | 399 | 122 | 64 | 43 | 37 |
2 | 4.564 | ||||||||
* | +9.128 | +7.761 | +8.198 | +8.704 | +8.729 | +9.006 | +9.064 | +9.085 | +9.091 |
Últim escó assignat a CiU. Següent escó per MES competint amb CiU. Li falten 7.761 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Santa Coloma de Farners (6 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
IdSELVA | 6.565 | 30,64 | 1 | - | - | - | - | - | - |
ENTESA | 4.470 | 20,87 | - | 4.213 | 23,60 | - | 5.399 | 55,84 | - |
CUP-PA | 2.806 | 13,10 | - | 929 | 5,20 | - | - | - | - |
C's | 2.759 | 12,88 | - | 500 | 2,80 | - | 505 | 5,22 | - |
PP | 2.456 | 11,46 | - | 3.782 | 21,19 | - | 2.334 | 24,14 | - |
FIC | 799 | 3,73 | - | 4.429 | 24,81 | - | 974 | 10,07 | - |
MES | 364 | 1,70 | - | - | - | - | - | - | - |
ERC-AM | 297 | 1,39 | - | 168 | 0,94 | - | 169 | 1,75 | - |
DM | 219 | 1,02 | - | - | - | - | - | - | - |
CiU | 204 | 0,95 | - | 262 | 1,47 | - | 216 | 2,23 | - |
PxC | 155 | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - |
MSR | 51 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - |
PSC-CP | 3 | 0,01 | - | 15 | 0,08 | - | 72 | 0,74 | - |
Altres | 275 | 1,28 | - | 2.815 | 15,77 | - | - | - | - |
S I | - | - | - | 598 | 3,35 | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | 140 | 0,78 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
IdSELVA (1) | ENTESA (0) | CUP-PA (0) | C's (0) | PP (0) | FIC (0) | MES (0) | ERC-AM (0) | DM (0) | CiU (0) | PxC (0) | MSR (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.565 | 4.470 | 2.806 | 2.759 | 2.456 | 799 | 364 | 297 | 219 | 204 | 155 | 51 |
2 | 3.282 | 2.235 | 1.403 | 1.379 | 1.228 | |||||||
3 | 2.188 | |||||||||||
4 | ||||||||||||
* | +804 | +442 | +2.106 | +2.154 | +2.456 | +1.657 | +2.092 | +2.159 | +2.237 | +2.252 | +2.301 | +2.405 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per ENTESA competint amb PP. Li falten 442 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dissabte, 21 desembre 2024 18.22