Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Alcoi
Cens | 47.124 | |
Vots | 32.459 | (68,88%) |
Abstenció | 14.665 | (31,12%) |
Nuls | 563 | |
En blanc | 527 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PSOE | 9.830 | 30,82 | 9 | 7.824 | 24,77 | 7 | 10.985 | 32,69 | 9 |
GA:AC | 6.070 | 19,03 | 5 | 3.094 | 9,80 | 2 | 2.363 | 7,03 | 1 |
C's | 4.926 | 15,44 | 4 | - | - | - | - | - | - |
PP | 4.883 | 15,31 | 4 | 12.256 | 38,81 | 11 | 16.792 | 49,97 | 13 |
COMPROMÍS | 3.958 | 12,41 | 3 | 6.106 | 19,33 | 5 | 2.420 | 7,20 | 2 |
UPyD | 1.083 | 3,40 | - | 969 | 3,07 | - | 110 | 0,33 | - |
CET | 619 | 1,94 | - | - | - | - | - | - | - |
C.D.L. | - | - | - | 712 | 2,25 | - | - | - | - |
U.C.E. | - | - | - | 132 | 0,42 | - | - | - | - |
ESQUERRA | - | - | - | - | - | - | 476 | 1,42 | - |
C Va | - | - | - | - | - | - | 396 | 1,18 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (9) | GA:AC (5) | C's (4) | PP (4) | COMPROMÍS (3) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9.830 | 6.070 | 4.926 | 4.883 | 3.958 |
2 | 4.915 | 3.035 | 2.463 | 2.441 | 1.979 |
3 | 3.276 | 2.023 | 1.642 | 1.627 | 1.319 |
4 | 2.457 | 1.517 | 1.231 | 1.220 | 989 |
5 | 1.966 | 1.214 | 985 | 976 | |
6 | 1.638 | 1.011 | |||
7 | 1.404 | ||||
8 | 1.228 | ||||
9 | 1.092 | ||||
10 | 983 | ||||
11 | |||||
* | +1.090 | +486 | +535 | +580 | +412 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per COMPROMÍS competint amb PSOE. Li falten 412 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.44