Eleccions Municipals 2015
Resultats per districte Ciutat Vella
Cens | 19.868 | |
Vots | 14.679 | (73,88%) |
Abstenció | 5.189 | (26,12%) |
Nuls | 101 | |
En blanc | 185 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 4.633 | 31,78 | - | 7.950 | 56,52 | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 3.276 | 22,47 | - | 1.680 | 11,94 | - | - | - | - |
C's | 2.438 | 16,72 | - | - | - | - | - | - | - |
PSOE | 1.419 | 9,73 | - | 2.026 | 14,40 | - | - | - | - |
VALC | 1.084 | 7,44 | - | - | - | - | - | - | - |
EUPV | 647 | 4,44 | - | 1.069 | 7,60 | - | - | - | - |
VOX | 252 | 1,73 | - | - | - | - | - | - | - |
SOM VAL | 154 | 1,06 | - | - | - | - | - | - | - |
UPYD | 154 | 1,06 | - | 455 | 3,23 | - | - | - | - |
PACMA | 114 | 0,78 | - | 66 | 0,47 | - | - | - | - |
POBLE | 64 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - |
AVANT | 45 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 39 | 0,27 | - | 41 | 0,29 | - | - | - | - |
EB | 27 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
JUNTS | 16 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - |
UXV | 11 | 0,08 | - | 17 | 0,12 | - | - | - | - |
PCPE | 9 | 0,06 | - | 10 | 0,07 | - | - | - | - |
MSR | 5 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
P-LIB | 4 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
NEODEMO. | 2 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
VERDS | - | - | - | 170 | 1,21 | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 71 | 0,50 | - | - | - | - |
PFyV | - | - | - | 47 | 0,33 | - | - | - | - |
PUM+J | - | - | - | 27 | 0,19 | - | - | - | - |
PH | - | - | - | 17 | 0,12 | - | - | - | - |
C.D.L. | - | - | - | 14 | 0,10 | - | - | - | - |
PDMA | - | - | - | 13 | 0,09 | - | - | - | - |
SOSDM | - | - | - | 12 | 0,09 | - | - | - | - |
U.C.E. | - | - | - | 8 | 0,06 | - | - | - | - |
ENV-RV/PVE | - | - | - | 7 | 0,05 | - | - | - | - |
DN | - | - | - | 6 | 0,04 | - | - | - | - |
FA | - | - | - | 6 | 0,04 | - | - | - | - |
LA REPÚBLICA | - | - | - | 3 | 0,02 | - | - | - | - |
Pdex | - | - | - | 2 | 0,01 | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 17.10