Eleccions Municipals 2015
Resultats per districte Pobl. Maritims
Cens | 42.003 | |
Vots | 28.272 | (67,31%) |
Abstenció | 13.731 | (32,69%) |
Nuls | 272 | |
En blanc | 256 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
COMPROMÍS | 7.252 | 25,90 | - | 2.283 | 8,44 | - | - | - | - |
PP | 5.856 | 20,91 | - | 13.572 | 50,15 | - | - | - | - |
PSOE | 4.513 | 16,12 | - | 6.561 | 24,24 | - | - | - | - |
C's | 3.274 | 11,69 | - | - | - | - | - | - | - |
VALC | 3.118 | 11,14 | - | - | - | - | - | - | - |
EUPV | 1.749 | 6,25 | - | 2.442 | 9,02 | - | - | - | - |
UPYD | 391 | 1,40 | - | 559 | 2,07 | - | - | - | - |
PACMA | 375 | 1,34 | - | 125 | 0,46 | - | - | - | - |
SOM VAL | 350 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - |
POBLE | 322 | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 142 | 0,51 | - | 173 | 0,64 | - | - | - | - |
VOX | 82 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - |
JUNTS | 73 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - |
AVANT | 62 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - |
UXV | 44 | 0,16 | - | 40 | 0,15 | - | - | - | - |
EB | 41 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPE | 34 | 0,12 | - | 32 | 0,12 | - | - | - | - |
MSR | 26 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - |
P-LIB | 23 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
NEODEMO. | 17 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
VERDS | - | - | - | 354 | 1,31 | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 192 | 0,71 | - | - | - | - |
PH | - | - | - | 36 | 0,13 | - | - | - | - |
PUM+J | - | - | - | 32 | 0,12 | - | - | - | - |
PDMA | - | - | - | 30 | 0,11 | - | - | - | - |
C.D.L. | - | - | - | 27 | 0,10 | - | - | - | - |
ENV-RV/PVE | - | - | - | 27 | 0,10 | - | - | - | - |
DN | - | - | - | 24 | 0,09 | - | - | - | - |
PFyV | - | - | - | 24 | 0,09 | - | - | - | - |
SOSDM | - | - | - | 24 | 0,09 | - | - | - | - |
Pdex | - | - | - | 20 | 0,07 | - | - | - | - |
LA REPÚBLICA | - | - | - | 19 | 0,07 | - | - | - | - |
FA | - | - | - | 16 | 0,06 | - | - | - | - |
U.C.E. | - | - | - | 13 | 0,05 | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 17.10