Eleccions Municipals 2015
Resultats per districte Benicalap
Cens | 32.393 | |
Vots | 22.591 | (69,74%) |
Abstenció | 9.802 | (30,26%) |
Nuls | 220 | |
En blanc | 212 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
COMPROMÍS | 5.267 | 23,54 | - | 1.698 | 8,40 | - | - | - | - |
PP | 4.255 | 19,02 | - | 9.467 | 46,84 | - | - | - | - |
PSOE | 4.136 | 18,49 | - | 5.585 | 27,63 | - | - | - | - |
C's | 3.184 | 14,23 | - | - | - | - | - | - | - |
VALC | 2.858 | 12,78 | - | - | - | - | - | - | - |
EUPV | 1.106 | 4,94 | - | 1.595 | 7,89 | - | - | - | - |
UPYD | 313 | 1,40 | - | 439 | 2,17 | - | - | - | - |
PACMA | 292 | 1,31 | - | 112 | 0,55 | - | - | - | - |
SOM VAL | 176 | 0,79 | - | - | - | - | - | - | - |
POBLE | 157 | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 111 | 0,50 | - | 144 | 0,71 | - | - | - | - |
VOX | 94 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - |
JUNTS | 49 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - |
UXV | 36 | 0,16 | - | 38 | 0,19 | - | - | - | - |
EB | 31 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
AVANT | 27 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPE | 27 | 0,12 | - | 37 | 0,18 | - | - | - | - |
MSR | 19 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
NEODEMO. | 17 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
P-LIB | 4 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
VERDS | - | - | - | 339 | 1,68 | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 112 | 0,55 | - | - | - | - |
PUM+J | - | - | - | 32 | 0,16 | - | - | - | - |
PH | - | - | - | 29 | 0,14 | - | - | - | - |
C.D.L. | - | - | - | 18 | 0,09 | - | - | - | - |
DN | - | - | - | 18 | 0,09 | - | - | - | - |
Pdex | - | - | - | 18 | 0,09 | - | - | - | - |
PFyV | - | - | - | 17 | 0,08 | - | - | - | - |
SOSDM | - | - | - | 17 | 0,08 | - | - | - | - |
LA REPÚBLICA | - | - | - | 16 | 0,08 | - | - | - | - |
ENV-RV/PVE | - | - | - | 14 | 0,07 | - | - | - | - |
PDMA | - | - | - | 12 | 0,06 | - | - | - | - |
FA | - | - | - | 11 | 0,05 | - | - | - | - |
U.C.E. | - | - | - | 11 | 0,05 | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 17.10