Eleccions Municipals 2015
Resultats per districte Jesús
Cens | 38.731 | |
Vots | 27.398 | (72,57%) |
Abstenció | 10.353 | (27,43%) |
Nuls | 241 | |
En blanc | 279 | |
Escrutat | 97,47% |
Resultats electorals per partits
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
COMPROMÍS | 6.931 | 25,52 | - | 2.276 | 8,72 | - | - | - | - |
PP | 5.946 | 21,89 | - | 12.778 | 48,97 | - | - | - | - |
PSOE | 4.634 | 17,06 | - | 6.672 | 25,57 | - | - | - | - |
C's | 3.544 | 13,05 | - | - | - | - | - | - | - |
VALC | 2.918 | 10,74 | - | - | - | - | - | - | - |
EUPV | 1.277 | 4,70 | - | 2.055 | 7,88 | - | - | - | - |
UPYD | 358 | 1,32 | - | 610 | 2,34 | - | - | - | - |
PACMA | 343 | 1,26 | - | 123 | 0,47 | - | - | - | - |
SOM VAL | 253 | 0,93 | - | - | - | - | - | - | - |
POBLE | 168 | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 107 | 0,39 | - | 148 | 0,57 | - | - | - | - |
VOX | 107 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | - |
NEODEMO. | 72 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - |
AVANT | 52 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
EB | 38 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPE | 37 | 0,14 | - | 28 | 0,11 | - | - | - | - |
JUNTS | 32 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
UXV | 28 | 0,10 | - | 45 | 0,17 | - | - | - | - |
MSR | 23 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
P-LIB | 10 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
VERDS | - | - | - | 363 | 1,39 | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 165 | 0,63 | - | - | - | - |
PUM+J | - | - | - | 47 | 0,18 | - | - | - | - |
C.D.L. | - | - | - | 35 | 0,13 | - | - | - | - |
DN | - | - | - | 29 | 0,11 | - | - | - | - |
PH | - | - | - | 23 | 0,09 | - | - | - | - |
ENV-RV/PVE | - | - | - | 22 | 0,08 | - | - | - | - |
SOSDM | - | - | - | 21 | 0,08 | - | - | - | - |
U.C.E. | - | - | - | 21 | 0,08 | - | - | - | - |
LA REPÚBLICA | - | - | - | 20 | 0,08 | - | - | - | - |
PDMA | - | - | - | 20 | 0,08 | - | - | - | - |
Pdex | - | - | - | 18 | 0,07 | - | - | - | - |
FA | - | - | - | 12 | 0,05 | - | - | - | - |
PFyV | - | - | - | 7 | 0,03 | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 17.10