Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per comarca Urgell
Cens | 25.024 | |
Vots | 17.519 | (70,26%) |
Abstenció | 7.505 | (29,74%) |
Nuls | 256 | |
En blanc | 484 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Urgell
2019 26M | 2015 24M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
JUNTS | 6.590 | 38,04 | 68 | 8 | - | - | - | - |
ERC-AM | 6.471 | 37,35 | 63 | 8 | 4.549 | 29,31 | 48 | 7 |
CUP-AMUNT | 1.847 | 10,66 | 10 | 2 | 1.695 | 10,92 | 7 | 2 |
PSOE | 990 | 5,71 | 4 | 1 | 699 | 4,50 | 3 | - |
EN COMÚ-ECG | 339 | 1,96 | - | - | 399 | 2,57 | 4 | - |
Cs | 239 | 1,38 | - | - | - | - | - | - |
PP | 142 | 0,82 | - | - | 639 | 4,12 | 2 | - |
VOX | 111 | 0,64 | - | - | - | - | - | - |
LLIURES | 24 | 0,14 | - | - | - | - | - | - |
Altres | 89 | 0,51 | 5 | - | 806 | 5,19 | 11 | - |
CiU | - | - | - | - | 6.088 | 39,22 | 79 | 10 |
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55