Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per circumscripció Barcelona
Cens | 4.041.247 | |
Vots | 2.598.737 | (64,32%) |
Abstenció | 1.441.701 | (35,68%) |
Nuls | 11.448 | |
En blanc | 19.830 | |
Escrutat | 99,98% |
Composició de la diputació
Resultats acumulats
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
ERC-AM | 569.451 | 22,01 | 1182 | 329.262 | 14,29 | 894 |
JUNTS | 318.899 | 12,33 | 831 | - | - | - |
PSOE | 629.559 | 24,33 | 796 | 408.891 | 17,74 | 690 |
EN COMÚ-ECG | 293.028 | 11,33 | 189 | 339.397 | 14,73 | 272 |
CUP-AMUNT | 127.506 | 4,93 | 175 | 187.570 | 8,14 | 220 |
Cs | 242.014 | 9,35 | 166 | 194.497 | 8,44 | 124 |
PP | 136.981 | 5,29 | 38 | 191.421 | 8,31 | 127 |
PODEMOS | 26.395 | 1,02 | 16 | - | - | - |
PRIMÀRIES | 41.460 | 1,60 | 12 | - | - | - |
TxT | 27.970 | 1,08 | 10 | - | - | - |
MG-ICVMES-C | 2.469 | 0,10 | 7 | - | - | - |
FIC | 1.190 | 0,05 | 7 | 1.184 | 0,05 | 10 |
VV | 803 | 0,03 | 4 | - | - | - |
CANIT-IDC | 997 | 0,04 | 2 | - | - | - |
SOMI | 1.096 | 0,04 | 1 | - | - | - |
DEMÒCRATES | 388 | 0,01 | 1 | - | - | - |
VOX | 28.570 | 1,10 | - | - | - | - |
PACMA | 6.359 | 0,25 | - | - | - | - |
EVE | 1.886 | 0,07 | - | - | - | - |
F! | 1.509 | 0,06 | - | - | - | - |
FC's | 1.434 | 0,06 | - | - | - | - |
CNV | 818 | 0,03 | - | - | - | - |
A TU LADO VECINOS MUNICIPALISTAS | 805 | 0,03 | - | - | - | - |
PACT | 695 | 0,03 | - | - | - | - |
UNIDOS SI | 567 | 0,02 | - | - | - | - |
EB | 554 | 0,02 | - | - | - | - |
IZQP | 551 | 0,02 | - | - | - | - |
PFiV | 550 | 0,02 | - | - | - | - |
PCPE | 543 | 0,02 | - | - | - | - |
CONTIGO | 447 | 0,02 | - | - | - | - |
NPRS | 346 | 0,01 | - | - | - | - |
PDSJE | 317 | 0,01 | - | - | - | - |
SOLUCIONS PDeTOTS | 254 | 0,01 | - | - | - | - |
EL UNITS | 232 | 0,01 | - | - | - | - |
PUM+J | 194 | 0,01 | - | - | - | - |
UCIN | 158 | 0,01 | - | - | - | - |
P-LIB | 146 | 0,01 | - | - | - | - |
SOM CATALANS | 144 | 0,01 | - | - | - | - |
FE de las JONS | 131 | 0,01 | - | - | - | - |
dCIDE | 93 | 0,00 | - | - | - | - |
Altres | 99.934 | 3,86 | 325 | 198.666 | 8,62 | 426 |
CiU | - | - | - | 420.741 | 18,25 | 993 |
La diputació per partits judicials
Arenys de Mar (2 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
ERC-AM | 20.736 | 24,62 | 1 | 14.714 | 20,43 | 1 |
JUNTS | 19.661 | 23,34 | 1 | - | - | - |
PSOE | 18.216 | 21,63 | - | 13.926 | 19,34 | - |
CUP-AMUNT | 6.995 | 8,31 | - | 7.086 | 9,84 | - |
EN COMÚ-ECG | 4.915 | 5,84 | - | 4.673 | 6,49 | - |
Cs | 3.423 | 4,06 | - | 1.371 | 1,90 | - |
PP | 2.300 | 2,73 | - | 4.615 | 6,41 | - |
CANIT-IDC | 997 | 1,18 | - | - | - | - |
PRIMÀRIES | 969 | 1,15 | - | - | - | - |
PODEMOS | 868 | 1,03 | - | - | - | - |
VOX | 276 | 0,33 | - | - | - | - |
NPRS | 230 | 0,27 | - | - | - | - |
EL UNITS | 145 | 0,17 | - | - | - | - |
CONTIGO | 101 | 0,12 | - | - | - | - |
CNV | 27 | 0,03 | - | - | - | - |
Altres | 4.365 | 5,18 | - | 7.951 | 11,04 | - |
CiU | - | - | - | 17.686 | 24,56 | 1 |
Llei d'Hondt
ERC-AM (1) | JUNTS (1) | PSOE (0) | CUP-AMUNT (0) | EN COMÚ-ECG (0) | Cs (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.736 | 19.661 | 18.216 | 6.995 | 4.915 | 3.423 |
2 | 10.368 | 9.830 | ||||
3 | ||||||
* | +18.586 | +19.662 | +1.445 | +12.666 | +14.746 | +16.238 |
Últim escó assignat a JUNTS. Següent escó per PSOE competint amb JUNTS. Li falten 1.445 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Barcelona (18 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
ERC-AM | 192.410 | 21,18 | 4 | 90.056 | 10,76 | 2 |
PSOE | 185.745 | 20,44 | 4 | 100.810 | 12,05 | 2 |
EN COMÚ-ECG | 170.432 | 18,76 | 4 | 183.896 | 21,98 | 4 |
Cs | 109.736 | 12,08 | 2 | 88.811 | 10,61 | 2 |
JUNTS | 85.555 | 9,42 | 2 | - | - | - |
PP | 77.771 | 8,56 | 2 | 95.877 | 11,46 | 2 |
CUP-AMUNT | 31.579 | 3,48 | - | 77.093 | 9,21 | 2 |
PRIMÀRIES | 28.230 | 3,11 | - | - | - | - |
VOX | 10.328 | 1,14 | - | - | - | - |
PACMA | 6.359 | 0,70 | - | - | - | - |
EVE | 1.886 | 0,21 | - | - | - | - |
FC's | 1.145 | 0,13 | - | - | - | - |
PACT | 695 | 0,08 | - | - | - | - |
UNIDOS SI | 567 | 0,06 | - | - | - | - |
PCPE | 521 | 0,06 | - | - | - | - |
CNV | 453 | 0,05 | - | - | - | - |
EB | 432 | 0,05 | - | - | - | - |
PDSJE | 317 | 0,03 | - | - | - | - |
PFiV | 215 | 0,02 | - | - | - | - |
PUM+J | 194 | 0,02 | - | - | - | - |
P-LIB | 146 | 0,02 | - | - | - | - |
FE de las JONS | 131 | 0,01 | - | - | - | - |
dCIDE | 93 | 0,01 | - | - | - | - |
SOMI | 61 | 0,01 | - | - | - | - |
NPRS | 57 | 0,01 | - | - | - | - |
Altres | 3.547 | 0,39 | - | 31.385 | 3,75 | - |
CiU | - | - | - | 168.743 | 20,17 | 4 |
Llei d'Hondt
ERC-AM (4) | PSOE (4) | EN COMÚ-ECG (4) | Cs (2) | JUNTS (2) | PP (2) | CUP-AMUNT (0) | PRIMÀRIES (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192.410 | 185.745 | 170.432 | 109.736 | 85.555 | 77.771 | 31.579 | 28.230 |
2 | 96.205 | 92.872 | 85.216 | 54.868 | 42.777 | 38.885 | ||
3 | 64.136 | 61.915 | 56.810 | 36.578 | 28.518 | 25.923 | ||
4 | 48.102 | 46.436 | 42.608 | |||||
5 | 38.482 | 37.149 | 34.086 | |||||
6 | ||||||||
* | +2.015 | +8.680 | +23.995 | +6.921 | +31.101 | +38.886 | +7.306 | +10.655 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per ERC-AM competint amb PP. Li falten 2.015 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Berga (1 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
ERC-AM | 8.365 | 32,50 | 1 | 7.501 | 32,44 | - |
JUNTS | 8.226 | 31,96 | - | - | - | - |
CUP-AMUNT | 3.784 | 14,70 | - | 2.437 | 10,54 | - |
PSOE | 2.202 | 8,56 | - | 2.251 | 9,74 | - |
PP | 275 | 1,07 | - | 196 | 0,85 | - |
Cs | 236 | 0,92 | - | - | - | - |
EN COMÚ-ECG | 203 | 0,79 | - | 556 | 2,40 | - |
Altres | 2.444 | 9,50 | - | 1.331 | 5,76 | - |
CiU | - | - | - | 8.849 | 38,27 | 1 |
Llei d'Hondt
ERC-AM (1) | JUNTS (0) | CUP-AMUNT (0) | PSOE (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 8.365 | 8.226 | 3.784 | 2.202 |
2 | 4.182 | |||
* | +8.366 | +139 | +4.581 | +6.163 |
Últim escó assignat a ERC-AM. Següent escó per JUNTS competint amb ERC-AM. Li falten 139 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Granollers (3 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 49.587 | 28,36 | 2 | 37.805 | 25,10 | 1 |
ERC-AM | 44.305 | 25,34 | 1 | 28.737 | 19,08 | 1 |
JUNTS | 22.375 | 12,80 | - | - | - | - |
EN COMÚ-ECG | 13.848 | 7,92 | - | 19.408 | 12,89 | - |
Cs | 12.052 | 6,89 | - | 7.266 | 4,82 | - |
CUP-AMUNT | 6.439 | 3,68 | - | 6.205 | 4,12 | - |
PP | 5.070 | 2,90 | - | 9.005 | 5,98 | - |
PODEMOS | 4.075 | 2,33 | - | - | - | - |
PRIMÀRIES | 3.450 | 1,97 | - | - | - | - |
FIC | 554 | 0,32 | - | 688 | 0,46 | - |
CONTIGO | 346 | 0,20 | - | - | - | - |
DEMÒCRATES | 326 | 0,19 | - | - | - | - |
F! | 152 | 0,09 | - | - | - | - |
IZQP | 56 | 0,03 | - | - | - | - |
NPRS | 50 | 0,03 | - | - | - | - |
PFiV | 47 | 0,03 | - | - | - | - |
Altres | 12.118 | 6,93 | - | 17.135 | 11,38 | - |
CiU | - | - | - | 24.357 | 16,17 | 1 |
Llei d'Hondt
PSOE (2) | ERC-AM (1) | JUNTS (0) | EN COMÚ-ECG (0) | Cs (0) | CUP-AMUNT (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.587 | 44.305 | 22.375 | 13.848 | 12.052 | 6.439 |
2 | 24.793 | 22.152 | ||||
3 | 16.529 | |||||
4 | ||||||
* | +24.792 | +5.282 | +2.418 | +10.945 | +12.741 | +18.354 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per JUNTS competint amb PSOE. Li falten 2.418 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Hospitalet de Llobregat, l' (6 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 111.753 | 38,33 | 3 | 79.271 | 30,42 | 2 |
ERC-AM | 46.629 | 15,99 | 1 | 26.719 | 10,25 | 1 |
EN COMÚ-ECG | 34.888 | 11,97 | 1 | 35.043 | 13,45 | 1 |
Cs | 31.879 | 10,93 | 1 | 31.036 | 11,91 | 1 |
PP | 20.115 | 6,90 | - | 27.494 | 10,55 | 1 |
JUNTS | 13.985 | 4,80 | - | - | - | - |
PODEMOS | 8.192 | 2,81 | - | - | - | - |
CUP-AMUNT | 6.709 | 2,30 | - | 8.345 | 3,20 | - |
VOX | 6.545 | 2,24 | - | - | - | - |
PRIMÀRIES | 1.491 | 0,51 | - | - | - | - |
A TU LADO VECINOS MUNICIPALISTAS | 805 | 0,28 | - | - | - | - |
F! | 391 | 0,13 | - | - | - | - |
IZQP | 368 | 0,13 | - | - | - | - |
FC's | 289 | 0,10 | - | - | - | - |
CNV | 66 | 0,02 | - | - | - | - |
Altres | 7.442 | 2,55 | - | 35.725 | 13,71 | - |
CiU | - | - | - | 16.996 | 6,52 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (3) | ERC-AM (1) | EN COMÚ-ECG (1) | Cs (1) | PP (0) | JUNTS (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111.753 | 46.629 | 34.888 | 31.879 | 20.115 | 13.985 |
2 | 55.876 | 23.314 | 17.444 | 15.939 | ||
3 | 37.251 | |||||
4 | 27.938 | |||||
5 | ||||||
* | +15.764 | +17.130 | +28.870 | +31.880 | +11.764 | +17.894 |
Últim escó assignat a Cs. Següent escó per PP competint amb Cs. Li falten 11.764 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Igualada (1 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
ERC-AM | 16.190 | 26,92 | 1 | 11.305 | 21,14 | - |
JUNTS | 15.464 | 25,72 | - | - | - | - |
PSOE | 13.877 | 23,08 | - | 10.182 | 19,04 | - |
CUP-AMUNT | 3.833 | 6,37 | - | 2.789 | 5,22 | - |
Cs | 3.069 | 5,10 | - | - | - | - |
PP | 1.292 | 2,15 | - | 2.622 | 4,90 | - |
VV | 803 | 1,34 | - | - | - | - |
EN COMÚ-ECG | 491 | 0,82 | - | 3.089 | 5,78 | - |
PODEMOS | 207 | 0,34 | - | - | - | - |
Altres | 4.910 | 8,16 | - | 8.027 | 15,01 | - |
CiU | - | - | - | 15.466 | 28,92 | 1 |
Llei d'Hondt
ERC-AM (1) | JUNTS (0) | PSOE (0) | CUP-AMUNT (0) | Cs (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.190 | 15.464 | 13.877 | 3.833 | 3.069 |
2 | 8.095 | ||||
* | +16.190 | +726 | +2.313 | +12.357 | +13.121 |
Últim escó assignat a ERC-AM. Següent escó per JUNTS competint amb ERC-AM. Li falten 726 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Manresa (2 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
ERC-AM | 28.643 | 33,30 | 1 | 20.064 | 27,14 | 1 |
JUNTS | 21.397 | 24,88 | 1 | - | - | - |
PSOE | 13.389 | 15,57 | - | 9.171 | 12,41 | - |
CUP-AMUNT | 8.243 | 9,58 | - | 6.542 | 8,85 | - |
Cs | 3.470 | 4,03 | - | 1.832 | 2,48 | - |
EN COMÚ-ECG | 2.922 | 3,40 | - | 3.496 | 4,73 | - |
PP | 1.200 | 1,40 | - | 2.331 | 3,15 | - |
PRIMÀRIES | 792 | 0,92 | - | - | - | - |
PODEMOS | 664 | 0,77 | - | - | - | - |
VOX | 429 | 0,50 | - | - | - | - |
PCPE | 22 | 0,03 | - | - | - | - |
Altres | 4.844 | 5,63 | - | 7.017 | 9,49 | - |
CiU | - | - | - | 23.464 | 31,74 | 1 |
Llei d'Hondt
ERC-AM (1) | JUNTS (1) | PSOE (0) | CUP-AMUNT (0) | Cs (0) | EN COMÚ-ECG (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.643 | 21.397 | 13.389 | 8.243 | 3.470 | 2.922 |
2 | 14.321 | 10.698 | ||||
3 | ||||||
* | +14.152 | +21.398 | +8.008 | +13.154 | +17.927 | +18.475 |
Últim escó assignat a JUNTS. Següent escó per PSOE competint amb JUNTS. Li falten 8.008 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Mataró (3 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
ERC-AM | 42.955 | 29,74 | 1 | 24.559 | 20,38 | 1 |
PSOE | 33.666 | 23,31 | 1 | 17.159 | 14,24 | 1 |
JUNTS | 21.672 | 15,00 | 1 | - | - | - |
Cs | 11.109 | 7,69 | - | 9.191 | 7,63 | - |
CUP-AMUNT | 7.865 | 5,45 | - | 11.393 | 9,45 | - |
EN COMÚ-ECG | 7.679 | 5,32 | - | 6.707 | 5,56 | - |
PP | 5.376 | 3,72 | - | 9.038 | 7,50 | - |
VOX | 2.508 | 1,74 | - | - | - | - |
PRIMÀRIES | 1.823 | 1,26 | - | - | - | - |
PODEMOS | 717 | 0,50 | - | - | - | - |
F! | 517 | 0,36 | - | - | - | - |
MG-ICVMES-C | 333 | 0,23 | - | - | - | - |
EL UNITS | 87 | 0,06 | - | - | - | - |
UCIN | 84 | 0,06 | - | - | - | - |
Altres | 8.043 | 5,57 | - | 17.254 | 14,32 | - |
CiU | - | - | - | 25.224 | 20,93 | 1 |
Llei d'Hondt
ERC-AM (1) | PSOE (1) | JUNTS (1) | Cs (0) | CUP-AMUNT (0) | EN COMÚ-ECG (0) | PP (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.955 | 33.666 | 21.672 | 11.109 | 7.865 | 7.679 | 5.376 |
2 | 21.477 | 16.833 | 10.836 | ||||
3 | |||||||
* | +390 | +9.678 | +21.672 | +10.563 | +13.807 | +13.993 | +16.296 |
Últim escó assignat a JUNTS. Següent escó per ERC-AM competint amb JUNTS. Li falten 390 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Sabadell (4 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 66.273 | 29,37 | 2 | 33.572 | 17,18 | 1 |
ERC-AM | 44.855 | 19,88 | 1 | 28.917 | 14,80 | 1 |
Cs | 23.703 | 10,51 | 1 | 20.416 | 10,45 | - |
JUNTS | 18.288 | 8,11 | - | - | - | - |
CUP-AMUNT | 17.302 | 7,67 | - | 27.812 | 14,23 | 1 |
EN COMÚ-ECG | 16.970 | 7,52 | - | 25.954 | 13,28 | 1 |
PP | 7.741 | 3,43 | - | 12.970 | 6,64 | - |
PODEMOS | 6.837 | 3,03 | - | - | - | - |
VOX | 3.004 | 1,33 | - | - | - | - |
PRIMÀRIES | 1.586 | 0,70 | - | - | - | - |
F! | 264 | 0,12 | - | - | - | - |
CNV | 197 | 0,09 | - | - | - | - |
SOM CATALANS | 144 | 0,06 | - | - | - | - |
EB | 122 | 0,05 | - | - | - | - |
Altres | 18.342 | 8,13 | - | 23.697 | 12,13 | - |
CiU | - | - | - | 22.091 | 11,30 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (2) | ERC-AM (1) | Cs (1) | JUNTS (0) | CUP-AMUNT (0) | EN COMÚ-ECG (0) | PP (0) | PODEMOS (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66.273 | 44.855 | 23.703 | 18.288 | 17.302 | 16.970 | 7.741 | 6.837 |
2 | 33.136 | 22.427 | 11.851 | |||||
3 | 22.091 | |||||||
4 | ||||||||
* | +4.836 | +2.552 | +23.704 | +5.415 | +6.401 | +6.733 | +15.962 | +16.866 |
Últim escó assignat a Cs. Següent escó per ERC-AM competint amb Cs. Li falten 2.552 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Sant Feliu de Llobregat (3 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 60.048 | 34,09 | 2 | 43.578 | 28,62 | 2 |
ERC-AM | 36.353 | 20,64 | 1 | 18.995 | 12,48 | - |
JUNTS | 20.588 | 11,69 | - | - | - | - |
EN COMÚ-ECG | 18.718 | 10,62 | - | 21.801 | 14,32 | 1 |
Cs | 15.429 | 8,76 | - | 12.369 | 8,12 | - |
CUP-AMUNT | 5.840 | 3,31 | - | 6.903 | 4,53 | - |
PP | 5.522 | 3,13 | - | 9.452 | 6,21 | - |
PODEMOS | 3.009 | 1,71 | - | - | - | - |
VOX | 1.332 | 0,76 | - | - | - | - |
MG-ICVMES-C | 949 | 0,54 | - | - | - | - |
PRIMÀRIES | 756 | 0,43 | - | - | - | - |
F! | 152 | 0,09 | - | - | - | - |
IZQP | 127 | 0,07 | - | - | - | - |
Altres | 7.347 | 4,17 | - | 19.795 | 13,00 | - |
CiU | - | - | - | 19.345 | 12,71 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (2) | ERC-AM (1) | JUNTS (0) | EN COMÚ-ECG (0) | Cs (0) | CUP-AMUNT (0) | PP (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.048 | 36.353 | 20.588 | 18.718 | 15.429 | 5.840 | 5.522 |
2 | 30.024 | 18.176 | |||||
3 | 20.016 | ||||||
4 | |||||||
* | +30.024 | +23.696 | +9.436 | +11.306 | +14.595 | +24.184 | +24.502 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per JUNTS competint amb PSOE. Li falten 9.436 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Terrassa (4 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 40.310 | 19,95 | 1 | 34.938 | 20,27 | 1 |
ERC-AM | 36.811 | 18,22 | 1 | 24.577 | 14,26 | 1 |
TxT | 27.970 | 13,84 | 1 | - | - | - |
JUNTS | 26.524 | 13,13 | 1 | - | - | - |
Cs | 19.026 | 9,42 | - | 18.453 | 10,70 | - |
EN COMÚ-ECG | 16.121 | 7,98 | - | 27.546 | 15,98 | 1 |
CUP-AMUNT | 12.061 | 5,97 | - | 13.853 | 8,04 | - |
PP | 6.558 | 3,25 | - | 10.842 | 6,29 | - |
VOX | 3.802 | 1,88 | - | - | - | - |
PRIMÀRIES | 2.062 | 1,02 | - | - | - | - |
PODEMOS | 1.456 | 0,72 | - | - | - | - |
MG-ICVMES-C | 474 | 0,23 | - | - | - | - |
PFiV | 288 | 0,14 | - | - | - | - |
DEMÒCRATES | 62 | 0,03 | - | - | - | - |
F! | 33 | 0,02 | - | - | - | - |
NPRS | 9 | 0,00 | - | - | - | - |
Altres | 8.471 | 4,19 | - | 10.457 | 6,07 | - |
CiU | - | - | - | 31.721 | 18,40 | 1 |
Llei d'Hondt
PSOE (1) | ERC-AM (1) | TxT (1) | JUNTS (1) | Cs (0) | EN COMÚ-ECG (0) | CUP-AMUNT (0) | PP (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.310 | 36.811 | 27.970 | 26.524 | 19.026 | 16.121 | 12.061 | 6.558 |
2 | 20.155 | 18.405 | 13.985 | 13.262 | ||||
3 | ||||||||
* | +12.738 | +16.238 | +25.078 | +26.524 | +7.498 | +10.403 | +14.463 | +19.966 |
Últim escó assignat a JUNTS. Següent escó per Cs competint amb JUNTS. Li falten 7.498 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Vic (2 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
ERC-AM | 26.281 | 35,98 | 1 | 19.422 | 31,39 | 1 |
JUNTS | 22.192 | 30,38 | 1 | - | - | - |
PSOE | 7.321 | 10,02 | - | 6.221 | 10,06 | - |
CUP-AMUNT | 7.166 | 9,81 | - | 4.846 | 7,83 | - |
Cs | 1.310 | 1,79 | - | - | - | - |
EN COMÚ-ECG | 1.093 | 1,50 | - | 1.541 | 2,49 | - |
SOMI | 1.035 | 1,42 | - | - | - | - |
PP | 362 | 0,50 | - | 764 | 1,23 | - |
PRIMÀRIES | 301 | 0,41 | - | - | - | - |
Altres | 5.982 | 8,19 | - | 8.086 | 13,07 | - |
CiU | - | - | - | 20.987 | 33,92 | 1 |
Llei d'Hondt
ERC-AM (1) | JUNTS (1) | PSOE (0) | CUP-AMUNT (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 26.281 | 22.192 | 7.321 | 7.166 |
2 | 13.140 | 11.096 | ||
3 | ||||
* | +18.104 | +22.192 | +14.871 | +15.026 |
Últim escó assignat a JUNTS. Següent escó per PSOE competint amb JUNTS. Li falten 14.871 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Vilafranca del Penedès (1 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
JUNTS | 14.116 | 30,50 | 1 | - | - | - |
ERC-AM | 11.940 | 25,80 | - | 6.781 | 16,65 | - |
PSOE | 9.026 | 19,50 | - | 8.970 | 22,03 | - |
CUP-AMUNT | 4.463 | 9,64 | - | 4.784 | 11,75 | - |
EN COMÚ-ECG | 1.975 | 4,27 | - | 3.076 | 7,55 | - |
PP | 1.398 | 3,02 | - | 2.289 | 5,62 | - |
Cs | 1.228 | 2,65 | - | - | - | - |
FIC | 314 | 0,68 | - | 368 | 0,90 | - |
Altres | 1.828 | 3,95 | - | 836 | 2,05 | - |
CiU | - | - | - | 13.613 | 33,43 | 1 |
Llei d'Hondt
JUNTS (1) | ERC-AM (0) | PSOE (0) | CUP-AMUNT (0) | EN COMÚ-ECG (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.116 | 11.940 | 9.026 | 4.463 | 1.975 |
2 | 7.058 | ||||
* | +14.116 | +2.176 | +5.090 | +9.653 | +12.141 |
Últim escó assignat a JUNTS. Següent escó per ERC-AM competint amb JUNTS. Li falten 2.176 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Vilanova i la Geltrú (1 diputats a escollir)
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 18.142 | 26,44 | 1 | 11.032 | 19,05 | - |
ERC-AM | 12.912 | 18,82 | - | 6.915 | 11,94 | - |
JUNTS | 8.808 | 12,84 | - | - | - | - |
Cs | 6.344 | 9,25 | - | 3.752 | 6,48 | - |
CUP-AMUNT | 5.227 | 7,62 | - | 7.482 | 12,92 | - |
EN COMÚ-ECG | 2.773 | 4,04 | - | 2.611 | 4,51 | - |
PP | 2.001 | 2,92 | - | 3.923 | 6,77 | - |
MG-ICVMES-C | 713 | 1,04 | - | - | - | - |
PODEMOS | 370 | 0,54 | - | - | - | - |
VOX | 346 | 0,50 | - | - | - | - |
FIC | 322 | 0,47 | - | 128 | 0,22 | - |
SOLUCIONS PDeTOTS | 254 | 0,37 | - | - | - | - |
CNV | 75 | 0,11 | - | - | - | - |
UCIN | 74 | 0,11 | - | - | - | - |
Altres | 10.251 | 14,94 | - | 9.970 | 17,21 | - |
CiU | - | - | - | 12.106 | 20,90 | 1 |
Llei d'Hondt
PSOE (1) | ERC-AM (0) | JUNTS (0) | Cs (0) | CUP-AMUNT (0) | EN COMÚ-ECG (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.142 | 12.912 | 8.808 | 6.344 | 5.227 | 2.773 |
2 | 9.071 | |||||
* | +18.142 | +5.230 | +9.334 | +11.798 | +12.915 | +15.369 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per ERC-AM competint amb PSOE. Li falten 5.230 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dissabte, 23 novembre 2024 19.38