Eleccions Municipals 2019
Resultats per municipi Villena
Cens | 26.129 | |
Vots | 17.416 | (66,65%) |
Abstenció | 8.713 | (33,35%) |
Nuls | 198 | |
En blanc | 168 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 5.053 | 29,35 | 7 | 4.720 | 26,63 | 7 |
PSOE | 4.503 | 26,15 | 7 | 2.257 | 12,73 | 3 |
LVE-COMPROMISO MUNICIPAL | 3.622 | 21,04 | 5 | - | - | - |
Cs | 1.436 | 8,34 | 2 | 760 | 4,29 | - |
VOX | 784 | 4,55 | - | - | - | - |
EUPV:SE | 706 | 4,10 | - | - | - | - |
PODEMOS | 481 | 2,79 | - | - | - | - |
PACT | 465 | 2,70 | - | - | - | - |
LVE | - | - | - | 8.000 | 45,14 | 11 |
EUPV: AC | - | - | - | 868 | 4,90 | - |
V.C.D. | - | - | - | 566 | 3,19 | - |
INICIATIVA | - | - | - | 240 | 1,35 | - |
Llei d'Hondt
PP (7) | PSOE (7) | LVE-COMPROMISO MUNICIPAL (5) | Cs (2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 5.053 | 4.503 | 3.622 | 1.436 |
2 | 2.526 | 2.251 | 1.811 | 718 |
3 | 1.684 | 1.501 | 1.207 | 478 |
4 | 1.263 | 1.125 | 905 | |
5 | 1.010 | 900 | 724 | |
6 | 842 | 750 | 603 | |
7 | 721 | 643 | ||
8 | 631 | 562 | ||
9 | ||||
* | +96 | +648 | +240 | +495 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per PP competint amb PSOE. Li falten 96 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55