Eleccions Municipals 2019
Resultats per municipi Llíria
Cens | 17.477 | |
Vots | 10.479 | (59,96%) |
Abstenció | 6.998 | (40,04%) |
Nuls | 80 | |
En blanc | 65 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 3.862 | 37,14 | 9 | 2.850 | 24,88 | 6 |
PSOE | 2.765 | 26,59 | 6 | 3.572 | 31,18 | 8 |
COMPROMÍS MUNICIPAL-MOVE | 2.233 | 21,47 | 5 | 2.449 | 21,38 | 5 |
Cs | 794 | 7,64 | 1 | 755 | 6,59 | 1 |
PODEM | 311 | 2,99 | - | - | - | - |
CENTRO MODERADO | 160 | 1,54 | - | - | - | - |
CONTIGO | 120 | 1,15 | - | - | - | - |
EUPV:SE | 89 | 0,86 | - | 549 | 4,79 | - |
LLIRIA PUED | - | - | - | 753 | 6,57 | 1 |
ESPANA 2000 | - | - | - | 180 | 1,57 | - |
UPyD | - | - | - | 113 | 0,99 | - |
VOX | - | - | - | 103 | 0,90 | - |
Llei d'Hondt
PP (9) | PSOE (6) | COMPROMÍS MUNICIPAL-MOVE (5) | Cs (1) | |
---|---|---|---|---|
1 | 3.862 | 2.765 | 2.233 | 794 |
2 | 1.931 | 1.382 | 1.116 | 397 |
3 | 1.287 | 921 | 744 | |
4 | 965 | 691 | 558 | |
5 | 772 | 553 | 446 | |
6 | 643 | 460 | 372 | |
7 | 551 | 395 | ||
8 | 482 | |||
9 | 429 | |||
10 | 386 | |||
11 | ||||
* | +430 | +238 | +342 | +64 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per Cs competint amb PP. Li falten 64 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55