Eleccions Municipals 2023
Resultats per municipi Montclar
Cens | 103 | |
Vots | 75 | (72,81%) |
Abstenció | 28 | (27,19%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 28M | 2019 26M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
M-AM
Raquel Sala i Prat |
46 | 0,00 | 5 | 68 | 97,14 | 5 |
CXM-CP
Josep González Cano |
6 | 0,00 | - | - | - | - |
Darrera modificació: Divendres, 2 juny 2023 12.32