Eleccions Municipals 2023
Resultats per municipi Sobremunt
Cens | 67 | |
Vots | 40 | (59,70%) |
Abstenció | 27 | (40,30%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 28M | 2019 26M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
IPS
Ester Ordeig Casas |
35 | 0,00 | 3 | - | - | - |
PSC-CP
Maria del Pilar Rascon Fernandez |
1 | 0,00 | - | - | - | - |
IPS | - | - | - | 44 | 97,77 | 3 |
Darrera modificació: Divendres, 2 juny 2023 12.32