Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Castelló d'Empúries
Cens | 4.783 | |
Vots | 2.995 | (62,62%) |
Abstenció | 1.788 | (37,38%) |
Nuls | 19 | |
En blanc | 43 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 1.142 | 38,37 | - | - | ||
PP | 529 | 17,77 | - | - | ||
ERC | 453 | 15,22 | - | - | ||
PSC | 269 | 9,03 | - | - | ||
CUP | 136 | 4,56 | - | - | ||
ICV-EUiA | 136 | 4,56 | - | - | ||
Cs | 110 | 3,69 | - | - | ||
SI | 50 | 1,68 | - | - | ||
PxC | 44 | 1,47 | - | - | ||
Eb | 17 | 0,57 | - | - | ||
PACMA | 16 | 0,53 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 12 | 0,40 | - | - | ||
FARTS.cat | 7 | 0,23 | - | - | ||
UPyD | 5 | 0,16 | - | - | ||
PRE-IR | 4 | 0,13 | - | - | ||
UCE | 3 | 0,10 | - | - | ||
CiU | - | - | 1.016 | 40,92 | ||
PP | - | - | 400 | 16,11 | ||
PSC | - | - | 314 | 12,65 | ||
ERC | - | - | 183 | 7,37 | ||
SI | - | - | 144 | 5,80 | ||
ICV-EUiA | - | - | 97 | 3,91 | ||
PxC | - | - | 82 | 3,30 | ||
C's | - | - | 61 | 2,46 | ||
RI.cat | - | - | 54 | 2,17 | ||
Eb-CenB | - | - | 10 | 0,40 | ||
EV-GVE | - | - | 10 | 0,40 | ||
PACMA | - | - | 10 | 0,40 | ||
MSR | - | - | 8 | 0,32 | ||
PCPC | - | - | 7 | 0,28 | ||
PRE-IR | - | - | 7 | 0,28 | ||
PDR.CAT | - | - | 6 | 0,24 | ||
FE de las JONS | - | - | 5 | 0,20 | ||
PIRATA.CAT | - | - | 5 | 0,20 | ||
POSI | - | - | 5 | 0,20 | ||
PDLPEA | - | - | 3 | 0,12 | ||
PFiV | - | - | 3 | 0,12 | ||
GLBTH/TSI | - | - | 2 | 0,08 | ||
DES DE BAIX | - | - | 1 | 0,04 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31