Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Lloret de Mar
Cens | 19.371 | |
Vots | 11.758 | (60,70%) |
Abstenció | 7.613 | (39,30%) |
Nuls | 106 | |
En blanc | 158 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 3.274 | 28,09 | - | - | ||
PP | 2.128 | 18,26 | - | - | ||
PSC | 2.061 | 17,68 | - | - | ||
ERC | 1.406 | 12,06 | - | - | ||
ICV-EUiA | 990 | 8,49 | - | - | ||
Cs | 866 | 7,43 | - | - | ||
SI | 170 | 1,45 | - | - | ||
CUP | 160 | 1,37 | - | - | ||
Eb | 99 | 0,84 | - | - | ||
PACMA | 91 | 0,78 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 67 | 0,57 | - | - | ||
PxC | 67 | 0,57 | - | - | ||
UPyD | 45 | 0,38 | - | - | ||
FARTS.cat | 37 | 0,31 | - | - | ||
PRE-IR | 17 | 0,14 | - | - | ||
UCE | 16 | 0,13 | - | - | ||
CiU | - | - | 3.656 | 39,31 | ||
PSC | - | - | 1.821 | 19,58 | ||
PP | - | - | 1.471 | 15,82 | ||
ERC | - | - | 541 | 5,82 | ||
ICV-EUiA | - | - | 493 | 5,30 | ||
C's | - | - | 328 | 3,53 | ||
SI | - | - | 241 | 2,59 | ||
PxC | - | - | 149 | 1,60 | ||
RI.cat | - | - | 137 | 1,47 | ||
EV-GVE | - | - | 59 | 0,63 | ||
PACMA | - | - | 50 | 0,54 | ||
Eb-CenB | - | - | 49 | 0,53 | ||
PDR.CAT | - | - | 11 | 0,12 | ||
PFiV | - | - | 11 | 0,12 | ||
POSI | - | - | 10 | 0,11 | ||
PRE-IR | - | - | 10 | 0,11 | ||
FE de las JONS | - | - | 9 | 0,10 | ||
CORI | - | - | 8 | 0,09 | ||
GLBTH/TSI | - | - | 8 | 0,09 | ||
PCPC | - | - | 8 | 0,09 | ||
DES DE BAIX | - | - | 7 | 0,08 | ||
PDLPEA | - | - | 7 | 0,08 | ||
PIRATA.CAT | - | - | 7 | 0,08 | ||
UPyD | - | - | 3 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31