Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Castelló de Farfanya
Cens | 465 | |
Vots | 320 | (68,82%) |
Abstenció | 145 | (31,18%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 164 | 51,41 | - | - | ||
ERC | 89 | 27,89 | - | - | ||
PP | 23 | 7,21 | - | - | ||
ICV-EUiA | 15 | 4,70 | - | - | ||
PSC | 15 | 4,70 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 3 | 0,94 | - | - | ||
Cs | 2 | 0,62 | - | - | ||
CUP | 2 | 0,62 | - | - | ||
Eb | 2 | 0,62 | - | - | ||
PACMA | 1 | 0,31 | - | - | ||
CiU | - | - | 120 | 44,78 | ||
ERC | - | - | 47 | 17,54 | ||
PSC | - | - | 41 | 15,30 | ||
SI | - | - | 14 | 5,22 | ||
ICV-EUiA | - | - | 8 | 2,99 | ||
RI.cat | - | - | 8 | 2,99 | ||
PxC | - | - | 7 | 2,61 | ||
PP | - | - | 6 | 2,24 | ||
C's | - | - | 1 | 0,37 | ||
CORI | - | - | 1 | 0,37 | ||
Eb-CenB | - | - | 1 | 0,37 | ||
EV-GVE | - | - | 1 | 0,37 | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,37 | ||
PIRATA.CAT | - | - | 1 | 0,37 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31