Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats acumulats per comarca Baix Penedès
Cens | 69.980 | |
Vots | 43.801 | (61,75%) |
Abstenció | 26.179 | (38,25%) |
Nuls | 585 | |
En blanc | 675 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 11.829 | 27,37 | 13.468 | 36,76 | ||
PSC | 7.351 | 17,01 | 7.617 | 20,79 | ||
PP | 6.899 | 15,96 | 5.312 | 14,50 | ||
ERC | 4.930 | 11,41 | 2.145 | 5,85 | ||
Cs | 3.800 | 8,79 | 1.134 | 3,10 | ||
ICV-EUiA | 3.597 | 8,32 | 1.929 | 5,27 | ||
CUP | 1.361 | 3,15 | - | - | ||
PxC | 1.041 | 2,41 | 1.752 | 4,78 | ||
SI | 568 | 1,31 | 962 | 2,63 | ||
Eb | 292 | 0,68 | 137 | 0,37 | ||
PACMA | 282 | 0,65 | 174 | 0,47 | ||
FARTS.cat | 189 | 0,44 | - | - | ||
UPyD | 183 | 0,42 | 39 | 0,11 | ||
PIRATA.CAT | 153 | 0,35 | 64 | 0,17 | ||
SiR | 33 | 0,08 | - | - | ||
UCE | 33 | 0,08 | 18 | 0,05 | ||
RI.cat | - | - | 261 | 0,71 | ||
EV-GVE | - | - | 193 | 0,53 | ||
PDLPEA | - | - | 127 | 0,35 | ||
CORI | - | - | 51 | 0,14 | ||
DES DE BAIX | - | - | 49 | 0,13 | ||
PRE-IR | - | - | 46 | 0,13 | ||
POSI | - | - | 44 | 0,12 | ||
GLBTH/TSI | - | - | 37 | 0,10 | ||
PCPC | - | - | 36 | 0,10 | ||
FE de las JONS | - | - | 33 | 0,09 | ||
PFiV | - | - | 24 | 0,07 | ||
PUM+J | - | - | 20 | 0,05 | ||
MSR | - | - | 17 | 0,05 | ||
CDS | - | - | 14 | 0,04 | ||
ALS | - | - | 10 | 0,03 | ||
DW | - | - | 6 | 0,02 | ||
SAIN | - | - | 6 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31