Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Cunit
Cens | 8.728 | |
Vots | 5.381 | (61,65%) |
Abstenció | 3.347 | (38,35%) |
Nuls | 72 | |
En blanc | 77 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 1.119 | 21,07 | - | - | ||
PP | 1.067 | 20,09 | - | - | ||
CiU | 1.050 | 19,77 | - | - | ||
Cs | 581 | 10,94 | - | - | ||
ICV-EUiA | 528 | 9,94 | - | - | ||
ERC | 466 | 8,77 | - | - | ||
CUP | 104 | 1,95 | - | - | ||
PxC | 79 | 1,48 | - | - | ||
SI | 50 | 0,94 | - | - | ||
Eb | 46 | 0,86 | - | - | ||
UPyD | 37 | 0,69 | - | - | ||
FARTS.cat | 36 | 0,67 | - | - | ||
PACMA | 29 | 0,54 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 27 | 0,50 | - | - | ||
SiR | 9 | 0,16 | - | - | ||
UCE | 4 | 0,07 | - | - | ||
CiU | - | - | 1.503 | 33,00 | ||
PSC | - | - | 1.120 | 24,59 | ||
PP | - | - | 901 | 19,78 | ||
ICV-EUiA | - | - | 264 | 5,80 | ||
ERC | - | - | 192 | 4,22 | ||
C's | - | - | 148 | 3,25 | ||
PxC | - | - | 138 | 3,03 | ||
SI | - | - | 49 | 1,08 | ||
PACMA | - | - | 33 | 0,72 | ||
RI.cat | - | - | 20 | 0,44 | ||
EV-GVE | - | - | 19 | 0,42 | ||
PDLPEA | - | - | 15 | 0,33 | ||
PIRATA.CAT | - | - | 13 | 0,29 | ||
DES DE BAIX | - | - | 12 | 0,26 | ||
Eb-CenB | - | - | 10 | 0,22 | ||
POSI | - | - | 6 | 0,13 | ||
PCPC | - | - | 5 | 0,11 | ||
PRE-IR | - | - | 4 | 0,09 | ||
CDS | - | - | 3 | 0,07 | ||
GLBTH/TSI | - | - | 3 | 0,07 | ||
UPyD | - | - | 3 | 0,07 | ||
CORI | - | - | 2 | 0,04 | ||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,04 | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,04 | ||
UCE | - | - | 2 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31