Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats acumulats per comarca Alt Penedès
Cens | 75.488 | |
Vots | 55.123 | (72,26%) |
Abstenció | 20.365 | (27,74%) |
Nuls | 574 | |
En blanc | 678 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 20.926 | 38,36 | 20.014 | 42,76 | ||
ERC | 9.463 | 17,35 | 4.015 | 8,58 | ||
PSC | 6.168 | 11,31 | 7.980 | 17,05 | ||
PP | 4.609 | 8,45 | 3.731 | 7,97 | ||
ICV-EUiA | 4.452 | 8,16 | 3.091 | 6,60 | ||
CUP | 3.096 | 5,68 | - | - | ||
Cs | 2.176 | 3,99 | 875 | 1,87 | ||
SI | 948 | 1,74 | 2.267 | 4,84 | ||
PxC | 890 | 1,63 | 1.210 | 2,59 | ||
Eb | 272 | 0,50 | 218 | 0,47 | ||
PACMA | 251 | 0,46 | 237 | 0,51 | ||
PIRATA.CAT | 225 | 0,41 | 117 | 0,25 | ||
VD | 136 | 0,25 | - | - | ||
FARTS.cat | 131 | 0,24 | - | - | ||
UPyD | 99 | 0,18 | 25 | 0,05 | ||
UCE | 29 | 0,05 | 3 | 0,01 | ||
RI.cat | - | - | 872 | 1,86 | ||
EV-GVE | - | - | 211 | 0,45 | ||
CORI | - | - | 148 | 0,32 | ||
DES DE BAIX | - | - | 132 | 0,28 | ||
PDLPEA | - | - | 70 | 0,15 | ||
PCPC | - | - | 37 | 0,08 | ||
PUM+J | - | - | 33 | 0,07 | ||
FE de las JONS | - | - | 30 | 0,06 | ||
POSI | - | - | 29 | 0,06 | ||
ALGO | - | - | 28 | 0,06 | ||
PRE-IR | - | - | 23 | 0,05 | ||
PCAS | - | - | 14 | 0,03 | ||
PFiV | - | - | 13 | 0,03 | ||
GN | - | - | 12 | 0,03 | ||
MSR | - | - | 10 | 0,02 | ||
PH | - | - | 7 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31