Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Pacs del Penedès
Cens | 694 | |
Vots | 527 | (75,94%) |
Abstenció | 167 | (24,06%) |
Nuls | 8 | |
En blanc | 10 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 251 | 48,36 | - | - | ||
PSC | 54 | 10,40 | - | - | ||
ERC | 50 | 9,63 | - | - | ||
PP | 41 | 7,89 | - | - | ||
ICV-EUiA | 38 | 7,32 | - | - | ||
Cs | 27 | 5,20 | - | - | ||
CUP | 24 | 4,62 | - | - | ||
SI | 12 | 2,31 | - | - | ||
PxC | 9 | 1,73 | - | - | ||
Eb | 1 | 0,19 | - | - | ||
UPyD | 1 | 0,19 | - | - | ||
VD | 1 | 0,19 | - | - | ||
CiU | - | - | 276 | 57,02 | ||
PSC | - | - | 48 | 9,92 | ||
PP | - | - | 42 | 8,68 | ||
PxC | - | - | 20 | 4,13 | ||
SI | - | - | 19 | 3,93 | ||
ERC | - | - | 18 | 3,72 | ||
ICV-EUiA | - | - | 18 | 3,72 | ||
RI.cat | - | - | 12 | 2,48 | ||
C's | - | - | 8 | 1,65 | ||
Eb-CenB | - | - | 8 | 1,65 | ||
PCAS | - | - | 1 | 0,21 | ||
UPyD | - | - | 1 | 0,21 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31