Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Sant Joan de Vilatorrada
Cens | 7.964 | |
Vots | 5.445 | (68,37%) |
Abstenció | 2.519 | (31,63%) |
Nuls | 54 | |
En blanc | 112 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 1.685 | 31,25 | - | - | ||
PSC | 876 | 16,24 | - | - | ||
ERC | 770 | 14,28 | - | - | ||
PP | 559 | 10,36 | - | - | ||
ICV-EUiA | 557 | 10,33 | - | - | ||
Cs | 332 | 6,15 | - | - | ||
CUP | 139 | 2,57 | - | - | ||
PxC | 135 | 2,50 | - | - | ||
SI | 95 | 1,76 | - | - | ||
Eb | 32 | 0,59 | - | - | ||
PACMA | 25 | 0,46 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 23 | 0,42 | - | - | ||
VD | 23 | 0,42 | - | - | ||
FARTS.cat | 14 | 0,25 | - | - | ||
UPyD | 11 | 0,20 | - | - | ||
UCE | 3 | 0,05 | - | - | ||
CiU | - | - | 1.985 | 43,89 | ||
PSC | - | - | 853 | 18,86 | ||
PP | - | - | 353 | 7,80 | ||
ICV-EUiA | - | - | 287 | 6,35 | ||
ERC | - | - | 260 | 5,75 | ||
PxC | - | - | 227 | 5,02 | ||
SI | - | - | 168 | 3,71 | ||
C's | - | - | 108 | 2,39 | ||
RI.cat | - | - | 31 | 0,69 | ||
EV-GVE | - | - | 17 | 0,38 | ||
PACMA | - | - | 16 | 0,35 | ||
Eb-CenB | - | - | 15 | 0,33 | ||
DES DE BAIX | - | - | 9 | 0,20 | ||
PIRATA.CAT | - | - | 6 | 0,13 | ||
CORI | - | - | 4 | 0,09 | ||
POSI | - | - | 4 | 0,09 | ||
UPyD | - | - | 4 | 0,09 | ||
ALGO | - | - | 3 | 0,07 | ||
FE de las JONS | - | - | 3 | 0,07 | ||
PRE-IR | - | - | 3 | 0,07 | ||
PCPC | - | - | 2 | 0,04 | ||
PH | - | - | 2 | 0,04 | ||
MSR | - | - | 1 | 0,02 | ||
PDLPEA | - | - | 1 | 0,02 | ||
PFiV | - | - | 1 | 0,02 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,02 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31