Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Corbera de Llobregat
Cens | 9.898 | |
Vots | 6.639 | (67,07%) |
Abstenció | 3.259 | (32,93%) |
Nuls | 48 | |
En blanc | 92 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 2.264 | 34,34 | - | - | ||
ERC | 987 | 14,97 | - | - | ||
PP | 746 | 11,31 | - | - | ||
PSC | 675 | 10,24 | - | - | ||
ICV-EUiA | 573 | 8,69 | - | - | ||
Cs | 557 | 8,45 | - | - | ||
CUP | 242 | 3,67 | - | - | ||
SI | 110 | 1,66 | - | - | ||
PxC | 107 | 1,62 | - | - | ||
Eb | 71 | 1,07 | - | - | ||
PACMA | 51 | 0,77 | - | - | ||
FARTS.cat | 44 | 0,66 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 41 | 0,62 | - | - | ||
UPyD | 22 | 0,33 | - | - | ||
VD | 7 | 0,10 | - | - | ||
UCE | 2 | 0,03 | - | - | ||
CiU | - | - | 2.309 | 42,92 | ||
PSC | - | - | 755 | 14,03 | ||
PP | - | - | 619 | 11,51 | ||
ERC | - | - | 444 | 8,25 | ||
ICV-EUiA | - | - | 378 | 7,03 | ||
C's | - | - | 231 | 4,29 | ||
SI | - | - | 165 | 3,07 | ||
PxC | - | - | 95 | 1,77 | ||
Eb-CenB | - | - | 40 | 0,74 | ||
RI.cat | - | - | 37 | 0,69 | ||
EV-GVE | - | - | 31 | 0,58 | ||
PACMA | - | - | 29 | 0,54 | ||
UPyD | - | - | 14 | 0,26 | ||
PIRATA.CAT | - | - | 9 | 0,17 | ||
DES DE BAIX | - | - | 7 | 0,13 | ||
CORI | - | - | 4 | 0,07 | ||
PCPC | - | - | 4 | 0,07 | ||
PFiV | - | - | 4 | 0,07 | ||
POSI | - | - | 4 | 0,07 | ||
PRE-IR | - | - | 4 | 0,07 | ||
PUM+J | - | - | 4 | 0,07 | ||
ALGO | - | - | 3 | 0,06 | ||
FE de las JONS | - | - | 3 | 0,06 | ||
PDLPEA | - | - | 3 | 0,06 | ||
MSR | - | - | 2 | 0,04 | ||
UCE | - | - | 2 | 0,04 | ||
PCAS | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31