Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats acumulats per comarca Barcelonès
Cens | 1.565.541 | |
Vots | 1.084.104 | (68,73%) |
Abstenció | 481.437 | (31,27%) |
Nuls | 8.055 | |
En blanc | 13.947 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 277.781 | 25,81 | 317.861 | 33,95 | ||
PP | 166.987 | 15,52 | 139.964 | 14,95 | ||
PSC | 162.961 | 15,14 | 188.858 | 20,17 | ||
ICV-EUiA | 132.371 | 12,30 | 85.532 | 9,13 | ||
ERC | 127.705 | 11,87 | 56.175 | 6,00 | ||
Cs | 94.992 | 8,83 | 39.210 | 4,19 | ||
CUP | 37.849 | 3,52 | - | - | ||
PxC | 15.212 | 1,41 | 17.665 | 1,89 | ||
SI | 11.150 | 1,04 | 23.225 | 2,48 | ||
Eb | 9.988 | 0,93 | 6.608 | 0,71 | ||
PIRATA.CAT | 6.842 | 0,64 | 2.240 | 0,24 | ||
PACMA | 6.619 | 0,62 | 4.715 | 0,50 | ||
UPyD | 5.317 | 0,49 | 2.289 | 0,24 | ||
FARTS.cat | 3.538 | 0,33 | - | - | ||
VD | 2.075 | 0,19 | - | - | ||
UCE | 715 | 0,07 | 278 | 0,03 | ||
RI.cat | - | - | 8.281 | 0,88 | ||
EV-GVE | - | - | 4.453 | 0,48 | ||
DES DE BAIX | - | - | 2.427 | 0,26 | ||
CORI | - | - | 1.970 | 0,21 | ||
PDLPEA | - | - | 1.081 | 0,12 | ||
PCPC | - | - | 936 | 0,10 | ||
ALGO | - | - | 922 | 0,10 | ||
PUM+J | - | - | 692 | 0,07 | ||
PFiV | - | - | 634 | 0,07 | ||
POSI | - | - | 448 | 0,05 | ||
PCAS | - | - | 414 | 0,04 | ||
PRE-IR | - | - | 412 | 0,04 | ||
FE de las JONS | - | - | 402 | 0,04 | ||
PH | - | - | 300 | 0,03 | ||
MSR | - | - | 188 | 0,02 | ||
GN | - | - | 148 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31