Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Calella
Cens | 12.213 | |
Vots | 8.444 | (69,14%) |
Abstenció | 3.769 | (30,86%) |
Nuls | 55 | |
En blanc | 79 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 3.287 | 39,18 | - | - | ||
ERC | 1.476 | 17,59 | - | - | ||
PP | 983 | 11,71 | - | - | ||
PSC | 898 | 10,70 | - | - | ||
ICV-EUiA | 567 | 6,75 | - | - | ||
Cs | 375 | 4,47 | - | - | ||
CUP | 256 | 3,05 | - | - | ||
PxC | 155 | 1,84 | - | - | ||
SI | 122 | 1,45 | - | - | ||
PACMA | 53 | 0,63 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 43 | 0,51 | - | - | ||
Eb | 34 | 0,40 | - | - | ||
VD | 20 | 0,23 | - | - | ||
FARTS.cat | 19 | 0,22 | - | - | ||
UPyD | 19 | 0,22 | - | - | ||
UCE | 3 | 0,03 | - | - | ||
CiU | - | - | 3.192 | 44,43 | ||
PSC | - | - | 1.007 | 14,02 | ||
PP | - | - | 794 | 11,05 | ||
ERC | - | - | 684 | 9,52 | ||
ICV-EUiA | - | - | 333 | 4,64 | ||
SI | - | - | 294 | 4,09 | ||
PxC | - | - | 223 | 3,10 | ||
RI.cat | - | - | 166 | 2,31 | ||
C's | - | - | 156 | 2,17 | ||
PACMA | - | - | 46 | 0,64 | ||
EV-GVE | - | - | 43 | 0,60 | ||
Eb-CenB | - | - | 35 | 0,49 | ||
UPyD | - | - | 16 | 0,22 | ||
PIRATA.CAT | - | - | 15 | 0,21 | ||
DES DE BAIX | - | - | 10 | 0,14 | ||
PDLPEA | - | - | 10 | 0,14 | ||
ALGO | - | - | 6 | 0,08 | ||
PUM+J | - | - | 6 | 0,08 | ||
CORI | - | - | 5 | 0,07 | ||
FE de las JONS | - | - | 4 | 0,06 | ||
PCPC | - | - | 4 | 0,06 | ||
PRE-IR | - | - | 4 | 0,06 | ||
PCAS | - | - | 3 | 0,04 | ||
POSI | - | - | 2 | 0,03 | ||
PH | - | - | 1 | 0,01 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31