Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Vilassar de Mar
Cens | 14.742 | |
Vots | 11.322 | (76,80%) |
Abstenció | 3.420 | (23,20%) |
Nuls | 75 | |
En blanc | 121 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 4.739 | 42,13 | - | - | ||
ERC | 1.635 | 14,53 | - | - | ||
PP | 1.155 | 10,26 | - | - | ||
ICV-EUiA | 1.057 | 9,39 | - | - | ||
PSC | 820 | 7,29 | - | - | ||
Cs | 694 | 6,17 | - | - | ||
CUP | 472 | 4,19 | - | - | ||
SI | 207 | 1,84 | - | - | ||
PxC | 76 | 0,67 | - | - | ||
Eb | 75 | 0,66 | - | - | ||
PACMA | 62 | 0,55 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 43 | 0,38 | - | - | ||
FARTS.cat | 42 | 0,37 | - | - | ||
UPyD | 31 | 0,27 | - | - | ||
VD | 15 | 0,13 | - | - | ||
UCE | 3 | 0,02 | - | - | ||
CiU | - | - | 4.661 | 47,94 | ||
PSC | - | - | 1.176 | 12,10 | ||
PP | - | - | 938 | 9,65 | ||
ICV-EUiA | - | - | 703 | 7,23 | ||
ERC | - | - | 700 | 7,20 | ||
SI | - | - | 400 | 4,11 | ||
C's | - | - | 309 | 3,18 | ||
PxC | - | - | 107 | 1,10 | ||
RI.cat | - | - | 90 | 0,93 | ||
Eb-CenB | - | - | 81 | 0,83 | ||
PACMA | - | - | 63 | 0,65 | ||
EV-GVE | - | - | 50 | 0,51 | ||
CORI | - | - | 25 | 0,26 | ||
PIRATA.CAT | - | - | 24 | 0,25 | ||
DES DE BAIX | - | - | 22 | 0,23 | ||
PDLPEA | - | - | 12 | 0,12 | ||
UPyD | - | - | 12 | 0,12 | ||
PUM+J | - | - | 8 | 0,08 | ||
ALGO | - | - | 6 | 0,06 | ||
PCPC | - | - | 4 | 0,04 | ||
PRE-IR | - | - | 4 | 0,04 | ||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,02 | ||
GN | - | - | 2 | 0,02 | ||
PH | - | - | 2 | 0,02 | ||
POSI | - | - | 2 | 0,02 | ||
MSR | - | - | 1 | 0,01 | ||
PCAS | - | - | 1 | 0,01 | ||
PFiV | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31