Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Torelló
Cens | 10.185 | |
Vots | 7.624 | (74,86%) |
Abstenció | 2.561 | (25,14%) |
Nuls | 47 | |
En blanc | 84 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 3.469 | 45,78 | - | - | ||
ERC | 1.623 | 21,42 | - | - | ||
PSC | 622 | 8,20 | - | - | ||
ICV-EUiA | 366 | 4,83 | - | - | ||
PP | 360 | 4,75 | - | - | ||
CUP | 320 | 4,22 | - | - | ||
SI | 228 | 3,00 | - | - | ||
PxC | 210 | 2,77 | - | - | ||
Cs | 189 | 2,49 | - | - | ||
Eb | 29 | 0,38 | - | - | ||
PACMA | 24 | 0,31 | - | - | ||
VD | 14 | 0,18 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 13 | 0,17 | - | - | ||
FARTS.cat | 11 | 0,14 | - | - | ||
UPyD | 9 | 0,11 | - | - | ||
UCE | 6 | 0,07 | - | - | ||
CiU | - | - | 3.161 | 48,33 | ||
PSC | - | - | 773 | 11,82 | ||
SI | - | - | 633 | 9,68 | ||
ERC | - | - | 541 | 8,27 | ||
PxC | - | - | 334 | 5,11 | ||
ICV-EUiA | - | - | 312 | 4,77 | ||
PP | - | - | 269 | 4,11 | ||
RI.cat | - | - | 112 | 1,71 | ||
C's | - | - | 68 | 1,04 | ||
Eb-CenB | - | - | 50 | 0,76 | ||
PACMA | - | - | 22 | 0,34 | ||
EV-GVE | - | - | 21 | 0,32 | ||
CORI | - | - | 9 | 0,14 | ||
PIRATA.CAT | - | - | 8 | 0,12 | ||
ALGO | - | - | 6 | 0,09 | ||
DES DE BAIX | - | - | 6 | 0,09 | ||
PRE-IR | - | - | 5 | 0,08 | ||
PCPC | - | - | 4 | 0,06 | ||
PDLPEA | - | - | 4 | 0,06 | ||
PCAS | - | - | 3 | 0,05 | ||
GN | - | - | 2 | 0,03 | ||
PH | - | - | 2 | 0,03 | ||
POSI | - | - | 2 | 0,03 | ||
UCE | - | - | 2 | 0,03 | ||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,02 | ||
MSR | - | - | 1 | 0,02 | ||
PFiV | - | - | 1 | 0,02 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31