Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Sant Quirze del Vallès
Cens | 14.028 | |
Vots | 10.851 | (77,35%) |
Abstenció | 3.177 | (22,65%) |
Nuls | 67 | |
En blanc | 157 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 4.033 | 37,39 | - | - | ||
ERC | 1.644 | 15,24 | - | - | ||
PP | 1.084 | 10,05 | - | - | ||
ICV-EUiA | 1.056 | 9,79 | - | - | ||
PSC | 1.022 | 9,47 | - | - | ||
Cs | 905 | 8,39 | - | - | ||
CUP | 317 | 2,93 | - | - | ||
SI | 164 | 1,52 | - | - | ||
Eb | 103 | 0,95 | - | - | ||
PxC | 85 | 0,78 | - | - | ||
PACMA | 56 | 0,51 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 49 | 0,45 | - | - | ||
FARTS.cat | 35 | 0,32 | - | - | ||
UPyD | 34 | 0,31 | - | - | ||
VD | 34 | 0,31 | - | - | ||
UCE | 6 | 0,05 | - | - | ||
CiU | - | - | 4.225 | 44,83 | ||
PSC | - | - | 1.189 | 12,62 | ||
PP | - | - | 980 | 10,40 | ||
ICV-EUiA | - | - | 755 | 8,01 | ||
ERC | - | - | 681 | 7,23 | ||
SI | - | - | 432 | 4,58 | ||
C's | - | - | 360 | 3,82 | ||
RI.cat | - | - | 134 | 1,42 | ||
PxC | - | - | 121 | 1,28 | ||
Eb-CenB | - | - | 80 | 0,85 | ||
PACMA | - | - | 44 | 0,47 | ||
EV-GVE | - | - | 34 | 0,36 | ||
PIRATA.CAT | - | - | 21 | 0,22 | ||
DES DE BAIX | - | - | 18 | 0,19 | ||
CORI | - | - | 12 | 0,13 | ||
UPyD | - | - | 12 | 0,13 | ||
ALGO | - | - | 8 | 0,08 | ||
PFiV | - | - | 8 | 0,08 | ||
PUM+J | - | - | 7 | 0,07 | ||
POSI | - | - | 5 | 0,05 | ||
PCPC | - | - | 3 | 0,03 | ||
PRE-IR | - | - | 3 | 0,03 | ||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,02 | ||
GN | - | - | 2 | 0,02 | ||
PCAS | - | - | 2 | 0,02 | ||
PDLPEA | - | - | 2 | 0,02 | ||
PH | - | - | 2 | 0,02 | ||
MSR | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31