Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Granollers
Cens | 40.908 | |
Vots | 29.278 | (71,57%) |
Abstenció | 11.630 | (28,43%) |
Nuls | 230 | |
En blanc | 379 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 9.282 | 31,95 | - | - | ||
PSC | 4.400 | 15,14 | - | - | ||
ERC | 3.642 | 12,53 | - | - | ||
PP | 3.440 | 11,84 | - | - | ||
ICV-EUiA | 2.666 | 9,17 | - | - | ||
Cs | 2.654 | 9,13 | - | - | ||
CUP | 785 | 2,70 | - | - | ||
PxC | 637 | 2,19 | - | - | ||
SI | 360 | 1,23 | - | - | ||
Eb | 255 | 0,87 | - | - | ||
PACMA | 171 | 0,58 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 132 | 0,45 | - | - | ||
FARTS.cat | 91 | 0,31 | - | - | ||
UPyD | 77 | 0,26 | - | - | ||
VD | 60 | 0,20 | - | - | ||
UCE | 17 | 0,05 | - | - | ||
CiU | - | - | 10.409 | 41,48 | ||
PSC | - | - | 4.728 | 18,84 | ||
PP | - | - | 2.742 | 10,93 | ||
ICV-EUiA | - | - | 1.629 | 6,49 | ||
ERC | - | - | 1.271 | 5,07 | ||
C's | - | - | 1.030 | 4,10 | ||
SI | - | - | 845 | 3,37 | ||
PxC | - | - | 719 | 2,87 | ||
RI.cat | - | - | 268 | 1,07 | ||
Eb-CenB | - | - | 138 | 0,55 | ||
EV-GVE | - | - | 127 | 0,51 | ||
PACMA | - | - | 106 | 0,42 | ||
DES DE BAIX | - | - | 52 | 0,21 | ||
PIRATA.CAT | - | - | 47 | 0,19 | ||
UPyD | - | - | 46 | 0,18 | ||
ALGO | - | - | 42 | 0,17 | ||
CORI | - | - | 39 | 0,16 | ||
PCPC | - | - | 22 | 0,09 | ||
PFiV | - | - | 17 | 0,07 | ||
PCAS | - | - | 16 | 0,06 | ||
PDLPEA | - | - | 15 | 0,06 | ||
FE de las JONS | - | - | 14 | 0,06 | ||
POSI | - | - | 13 | 0,05 | ||
PUM+J | - | - | 13 | 0,05 | ||
PRE-IR | - | - | 9 | 0,04 | ||
UCE | - | - | 7 | 0,03 | ||
PH | - | - | 5 | 0,02 | ||
GN | - | - | 4 | 0,02 | ||
MSR | - | - | 2 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31