Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Llinars del Vallès
Cens | 6.982 | |
Vots | 4.944 | (70,81%) |
Abstenció | 2.038 | (29,19%) |
Nuls | 47 | |
En blanc | 86 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 1.582 | 32,30 | - | - | ||
ERC | 905 | 18,48 | - | - | ||
PP | 578 | 11,80 | - | - | ||
PSC | 557 | 11,37 | - | - | ||
ICV-EUiA | 371 | 7,57 | - | - | ||
Cs | 309 | 6,30 | - | - | ||
CUP | 177 | 3,61 | - | - | ||
SI | 100 | 2,04 | - | - | ||
PxC | 84 | 1,71 | - | - | ||
Eb | 44 | 0,89 | - | - | ||
PACMA | 29 | 0,59 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 23 | 0,46 | - | - | ||
FARTS.cat | 19 | 0,38 | - | - | ||
UPyD | 18 | 0,36 | - | - | ||
VD | 13 | 0,26 | - | - | ||
UCE | 2 | 0,04 | - | - | ||
CiU | - | - | 1.606 | 39,32 | ||
PSC | - | - | 598 | 14,64 | ||
ERC | - | - | 470 | 11,51 | ||
PP | - | - | 467 | 11,43 | ||
ICV-EUiA | - | - | 217 | 5,31 | ||
SI | - | - | 197 | 4,82 | ||
C's | - | - | 130 | 3,18 | ||
PxC | - | - | 93 | 2,28 | ||
RI.cat | - | - | 70 | 1,71 | ||
Eb-CenB | - | - | 28 | 0,69 | ||
EV-GVE | - | - | 20 | 0,49 | ||
PACMA | - | - | 19 | 0,47 | ||
DES DE BAIX | - | - | 10 | 0,24 | ||
PIRATA.CAT | - | - | 6 | 0,15 | ||
POSI | - | - | 5 | 0,12 | ||
PDLPEA | - | - | 4 | 0,10 | ||
ALGO | - | - | 3 | 0,07 | ||
FE de las JONS | - | - | 3 | 0,07 | ||
PCPC | - | - | 3 | 0,07 | ||
PUM+J | - | - | 3 | 0,07 | ||
CORI | - | - | 2 | 0,05 | ||
PCAS | - | - | 2 | 0,05 | ||
PFiV | - | - | 2 | 0,05 | ||
UPyD | - | - | 2 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31