Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Lliçà de Vall
Cens | 4.957 | |
Vots | 3.450 | (69,60%) |
Abstenció | 1.507 | (30,40%) |
Nuls | 23 | |
En blanc | 69 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 964 | 28,12 | - | - | ||
PP | 524 | 15,29 | - | - | ||
PSC | 513 | 14,96 | - | - | ||
ICV-EUiA | 398 | 11,61 | - | - | ||
ERC | 369 | 10,76 | - | - | ||
Cs | 365 | 10,65 | - | - | ||
CUP | 61 | 1,77 | - | - | ||
PxC | 54 | 1,57 | - | - | ||
SI | 32 | 0,93 | - | - | ||
PACMA | 24 | 0,70 | - | - | ||
Eb | 18 | 0,52 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 15 | 0,43 | - | - | ||
VD | 7 | 0,20 | - | - | ||
FARTS.cat | 6 | 0,17 | - | - | ||
UPyD | 5 | 0,14 | - | - | ||
UCE | 3 | 0,08 | - | - | ||
CiU | - | - | 1.238 | 41,42 | ||
PSC | - | - | 515 | 17,23 | ||
PP | - | - | 479 | 16,03 | ||
ICV-EUiA | - | - | 213 | 7,13 | ||
ERC | - | - | 159 | 5,32 | ||
C's | - | - | 108 | 3,61 | ||
PxC | - | - | 67 | 2,24 | ||
SI | - | - | 56 | 1,87 | ||
EV-GVE | - | - | 24 | 0,80 | ||
PACMA | - | - | 15 | 0,50 | ||
RI.cat | - | - | 15 | 0,50 | ||
ALGO | - | - | 10 | 0,33 | ||
Eb-CenB | - | - | 9 | 0,30 | ||
CORI | - | - | 4 | 0,13 | ||
DES DE BAIX | - | - | 4 | 0,13 | ||
PIRATA.CAT | - | - | 4 | 0,13 | ||
GN | - | - | 2 | 0,07 | ||
PCAS | - | - | 2 | 0,07 | ||
PDLPEA | - | - | 2 | 0,07 | ||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,03 | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,03 | ||
POSI | - | - | 1 | 0,03 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31