Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Sant Celoni
Cens | 12.357 | |
Vots | 8.845 | (71,58%) |
Abstenció | 3.512 | (28,42%) |
Nuls | 72 | |
En blanc | 110 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 3.569 | 40,68 | - | - | ||
ERC | 1.343 | 15,30 | - | - | ||
PSC | 1.036 | 11,80 | - | - | ||
PP | 733 | 8,35 | - | - | ||
ICV-EUiA | 695 | 7,92 | - | - | ||
CUP | 493 | 5,61 | - | - | ||
Cs | 379 | 4,32 | - | - | ||
PxC | 146 | 1,66 | - | - | ||
SI | 104 | 1,18 | - | - | ||
Eb | 45 | 0,51 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 44 | 0,50 | - | - | ||
PACMA | 33 | 0,37 | - | - | ||
FARTS.cat | 15 | 0,17 | - | - | ||
VD | 14 | 0,15 | - | - | ||
UCE | 7 | 0,07 | - | - | ||
UPyD | 7 | 0,07 | - | - | ||
CiU | - | - | 3.506 | 46,41 | ||
PSC | - | - | 1.313 | 17,38 | ||
PP | - | - | 546 | 7,23 | ||
ERC | - | - | 544 | 7,20 | ||
ICV-EUiA | - | - | 454 | 6,01 | ||
SI | - | - | 408 | 5,40 | ||
C's | - | - | 149 | 1,97 | ||
PxC | - | - | 110 | 1,46 | ||
RI.cat | - | - | 93 | 1,23 | ||
Eb-CenB | - | - | 42 | 0,56 | ||
EV-GVE | - | - | 34 | 0,45 | ||
DES DE BAIX | - | - | 24 | 0,32 | ||
PACMA | - | - | 21 | 0,28 | ||
PIRATA.CAT | - | - | 20 | 0,26 | ||
POSI | - | - | 12 | 0,16 | ||
PUM+J | - | - | 11 | 0,15 | ||
CORI | - | - | 10 | 0,13 | ||
ALGO | - | - | 8 | 0,11 | ||
PCPC | - | - | 8 | 0,11 | ||
PRE-IR | - | - | 6 | 0,08 | ||
PFiV | - | - | 5 | 0,07 | ||
UPyD | - | - | 4 | 0,05 | ||
FE de las JONS | - | - | 3 | 0,04 | ||
PCAS | - | - | 3 | 0,04 | ||
GN | - | - | 2 | 0,03 | ||
PDLPEA | - | - | 2 | 0,03 | ||
PH | - | - | 2 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31