Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Vilanova del Vallès
Cens | 3.628 | |
Vots | 2.605 | (71,80%) |
Abstenció | 1.023 | (28,20%) |
Nuls | 21 | |
En blanc | 37 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 1.024 | 39,62 | - | - | ||
ERC | 318 | 12,30 | - | - | ||
PP | 290 | 11,22 | - | - | ||
PSC | 264 | 10,21 | - | - | ||
ICV-EUiA | 232 | 8,97 | - | - | ||
Cs | 205 | 7,93 | - | - | ||
CUP | 76 | 2,94 | - | - | ||
SI | 35 | 1,35 | - | - | ||
PxC | 28 | 1,08 | - | - | ||
Eb | 24 | 0,92 | - | - | ||
PACMA | 16 | 0,61 | - | - | ||
UPyD | 12 | 0,46 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 10 | 0,38 | - | - | ||
FARTS.cat | 7 | 0,27 | - | - | ||
VD | 4 | 0,15 | - | - | ||
UCE | 2 | 0,07 | - | - | ||
CiU | - | - | 1.029 | 46,67 | ||
PP | - | - | 238 | 10,79 | ||
PSC | - | - | 230 | 10,43 | ||
ICV-EUiA | - | - | 142 | 6,44 | ||
ERC | - | - | 126 | 5,71 | ||
SI | - | - | 110 | 4,99 | ||
C's | - | - | 86 | 3,90 | ||
PxC | - | - | 71 | 3,22 | ||
RI.cat | - | - | 51 | 2,31 | ||
EV-GVE | - | - | 9 | 0,41 | ||
CORI | - | - | 7 | 0,32 | ||
ALGO | - | - | 6 | 0,27 | ||
DES DE BAIX | - | - | 6 | 0,27 | ||
PIRATA.CAT | - | - | 6 | 0,27 | ||
Eb-CenB | - | - | 5 | 0,23 | ||
PACMA | - | - | 3 | 0,14 | ||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,09 | ||
UCE | - | - | 2 | 0,09 | ||
PDLPEA | - | - | 1 | 0,05 | ||
PFiV | - | - | 1 | 0,05 | ||
POSI | - | - | 1 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31