Eleccions Europees 2014
Resultats per municipi L'Hospitalet de Llobregat
Cens | 171.581 | |
Vots | 76.974 | (44,86%) |
Abstenció | 94.607 | (55,14%) |
Nuls | 683 | |
En blanc | 1.305 | |
Escrutat | 100,00% |
2014 25M | 2009 07J | 2004 13J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 20.014 | 26,23 | 34.639 | 51,83 | - | - | |||
PP | 10.297 | 13,49 | 14.134 | 21,15 | - | - | |||
ERC | 9.680 | 12,68 | 2.709 | 4,05 | - | - | |||
ICV | 8.776 | 11,50 | 4.231 | 6,33 | - | - | |||
C's | 6.794 | 8,90 | 297 | 0,44 | - | - | |||
CiU | 6.509 | 8,53 | 6.639 | 9,93 | - | - | |||
PODEM | 5.412 | 7,09 | - | - | - | - | |||
UPyD | 1.612 | 2,11 | 534 | 0,80 | - | - | |||
PACMA | 1.241 | 1,62 | 389 | 0,58 | - | - | |||
EB | 635 | 0,83 | - | - | - | - | |||
MR | 553 | 0,72 | - | - | - | - | |||
PIRATAS | 488 | 0,63 | - | - | - | - | |||
PX | 473 | 0,61 | - | - | - | - | |||
RC | 224 | 0,29 | - | - | - | - | |||
VOX | 219 | 0,28 | - | - | - | - | |||
DIER | 212 | 0,27 | - | - | - | - | |||
PRIEU | 210 | 0,27 | - | - | - | - | |||
PCPE | 172 | 0,22 | 111 | 0,17 | - | - | |||
CILUS | 165 | 0,21 | - | - | - | - | |||
EH BILDU-BNG | 160 | 0,20 | - | - | - | - | |||
IF | 155 | 0,20 | - | - | - | - | |||
DN | 92 | 0,12 | - | - | - | - | |||
FE | 92 | 0,12 | 54 | 0,08 | - | - | |||
PH | 86 | 0,11 | 50 | 0,07 | - | - | |||
LEM | 72 | 0,09 | - | - | - | - | |||
FAC | 67 | 0,08 | - | - | - | - | |||
EU | 63 | 0,08 | 29 | 0,04 | - | - | |||
PT | 62 | 0,08 | - | - | - | - | |||
PA | 61 | 0,07 | - | - | - | - | |||
IS | 57 | 0,07 | - | - | - | - | |||
ALTER | 53 | 0,06 | - | - | - | - | |||
RRUE | 48 | 0,06 | - | - | - | - | |||
MSR | 47 | 0,06 | - | - | - | - | |||
P-LIB | 44 | 0,05 | - | - | - | - | |||
PE | 37 | 0,04 | - | - | - | - | |||
EXPE | 33 | 0,04 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 29 | 0,03 | 29 | 0,04 | - | - | |||
MCR | 28 | 0,03 | - | - | - | - | |||
SAIn | 14 | 0,01 | 7 | 0,01 | - | - | |||
LV-GVE | - | - | 613 | 0,92 | - | - | |||
II | - | - | 244 | 0,37 | - | - | |||
IZAN-RG | - | - | 126 | 0,19 | - | - | |||
POSI | - | - | 106 | 0,16 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 105 | 0,16 | - | - | |||
DN | - | - | 98 | 0,15 | - | - | |||
RC | - | - | 88 | 0,13 | - | - | |||
PSA | - | - | 82 | 0,12 | - | - | |||
iF | - | - | 47 | 0,07 | - | - | |||
UCE | - | - | 34 | 0,05 | - | - | |||
PFyV | - | - | 33 | 0,05 | - | - | |||
AES | - | - | 32 | 0,05 | - | - | |||
FA | - | - | 30 | 0,04 | - | - | |||
CDS | - | - | 23 | 0,03 | - | - | |||
MSR | - | - | 21 | 0,03 | - | - | |||
FN | - | - | 18 | 0,03 | - | - | |||
UNA | - | - | 17 | 0,03 | - | - | |||
UV | - | - | 13 | 0,02 | - | - | |||
UCL | - | - | 12 | 0,02 | - | - | |||
AA | - | - | 10 | 0,01 | - | - | |||
CDL | - | - | 7 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 26 maig 2014 11.08