Eleccions Europees 2014
Resultats per municipi Portbou
Cens | 981 | |
Vots | 514 | (52,40%) |
Abstenció | 467 | (47,60%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2014 25M | 2009 07J | 2004 13J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 117 | 22,98 | 52 | 10,99 | - | - | |||
CiU | 109 | 21,41 | 145 | 30,66 | - | - | |||
PSC-PSOE | 98 | 19,25 | 197 | 41,65 | - | - | |||
PP | 51 | 10,01 | 33 | 6,98 | - | - | |||
ICV | 44 | 8,64 | 15 | 3,17 | - | - | |||
PODEM | 26 | 5,10 | - | - | - | - | |||
C's | 20 | 3,92 | - | - | - | - | |||
UPyD | 11 | 2,16 | 2 | 0,42 | - | - | |||
PIRATAS | 5 | 0,98 | - | - | - | - | |||
CILUS | 4 | 0,78 | - | - | - | - | |||
ALTER | 3 | 0,58 | - | - | - | - | |||
PACMA | 3 | 0,58 | 4 | 0,85 | - | - | |||
EB | 2 | 0,39 | - | - | - | - | |||
IF | 2 | 0,39 | - | - | - | - | |||
MSR | 2 | 0,39 | - | - | - | - | |||
PRIEU | 2 | 0,39 | - | - | - | - | |||
EH BILDU-BNG | 1 | 0,19 | - | - | - | - | |||
FE | 1 | 0,19 | - | - | - | - | |||
P-LIB | 1 | 0,19 | - | - | - | - | |||
PX | 1 | 0,19 | - | - | - | - | |||
VOX | 1 | 0,19 | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | 2 | 0,42 | - | - | |||
II | - | - | 4 | 0,85 | - | - | |||
LV-GVE | - | - | 4 | 0,85 | - | - | |||
AA | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
FA | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
iF | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
PSA | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
UV | - | - | 1 | 0,21 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 26 maig 2014 11.08